Overheal done to this player: 14.4%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Frappe runique (Physical) | 608,953 | 26.1% | 65/68 | 5,429 | 9,369 | 19,403 | 4.6% | 4.4% | |||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 495,520 | 21.2% | 206/311 | 940 | 2,405 | 4,208 | 33.8% | 1.8% | 32.5% | ||||||||
| Frappe de mort (Physical) | 421,893 | 18.1% | 42/57 | 5,749 | 10,045 | 18,880 | 2.4% | 26.3% | 1.3% | ||||||||
| Frappe au coeur (Physical) | 347,205 | 14.9% | 36/39 | 6,582 | 9,645 | 11,621 | 7.7% | 4.4% | |||||||||
| Fièvre de givre (Frost) | 198,776 | 8.5% | 108 | 863 | 1,841 | 3,874 | |||||||||||
| Peste de sang (Shadow) | 175,853 | 7.5% | 100 | 860 | 1,759 | 2,080 | |||||||||||
| Frappe purulente (Physical) | 49,917 | 2.1% | 9/9 | 4,685 | 5,546 | 6,320 | |||||||||||
| Mort et décomposition (Shadow) | 21,145 | 0.9% | 13/14 | 1,626 | 1,627 | 1,627 | 7.1% | ||||||||||
| Frappe de peste (Physical) | 13,498 | 0.6% | 4/6 | 2,634 | 3,374 | 3,805 | 33.3% | 7.7% | |||||||||
| Chaînes de glace (Frost) | 0 | 0.0% | 0/2 | 100.0% | |||||||||||||
| Poigne de la mort (Physical) | 0 | 0.0% | 0/3 | 100.0% | |||||||||||||
Pets: Ver de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Frappe de mort (Physical) | 721,464 | 46.5% | 42 | 11,178 | 20,471 | 45,148 | 16.1% | |||||
| Barrière de lames, Rank 3 (Physical) | 504,972 | 32.6% | 9 | 0.0% | ||||||||
| Connexion runique (Shadow) | 143,748 | 9.3% | 41 | 2,037 | 5,147 | 6,778 | 31.9% | |||||
| Connexion runique (Shadow) | 152,373 | 9.8% | 9 | 15,969 | 18,298 | 22,955 | 7.5% | |||||
| Sang-de-vie, Rank 8 (Nature) | 9,245 | 0.6% | 4 | 1,429 | 2,311 | 2,969 | 0.0% | |||||
| Robustesse glaciale (Physical) | 0 | 0.0% | 1 | |||||||||
Pets: Ver de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Theralion | 1,311,504 |
| Valiona | 1,021,256 |
Pets: Ver de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Arkagore | 38,817 | 2.5% | 31.6% |
| Bigøødi | 53,781 | 3.5% | 0.0% |
| Bimiel | 40,663 | 2.6% | 25.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Fliff | 29,460 | 1.9% | 44.4% |
| Zelkior | 1,388,054 | 89.5% | 9.8% |
Pets: Ver de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 3,749,902 | 94.6% | 124/188 | 1,675 | 30,241 | 49,481 | 34.0% | ||||||||
| Déflagration du Crépuscule (Shadow) | 166,264 | 4.2% | 8/8 | 16,366 | 20,783 | 24,587 | 22.3% | ||||||||
| Aveuglement (Shadow) | 28,306 | 0.7% | 1/1 | 28,306 | 28,306 | 28,306 | 31.8% | ||||||||
| Flammes fabuleuses (Shadow) | 20,724 | 0.5% | 2/2 | 10,133 | 10,362 | 10,591 | 22.4% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de résistance | 1 | 93.9% |
| Barrière de lames | 9 | 70.2% |
| Bouclier d'os | 1 | 3.4% |
| Bouclier de sang | 37 | 18.8% |
| Bénédiction de puissance | 1 | 93.9% |
| Cor de l'hiver | 1 | 19.8% |
| Croissance sauvage | 11 | 18.6% |
| Drain sanglant | 10 | 46.5% |
| Duelliste | 6 | 17.4% |
| Echo de la Lumière | 35 | 58.4% |
| Efflorescence | 4 | 6.8% |
| Elixir du maître | 1 | 77.8% |
| Esprit gardien | 1 | 2.4% |
| Fleur de vie | 32 | 99.5% |
| Furie sanguinaire | 1 | 9.8% |
| Glyphe de prière de soins | 6 | 7.3% |
| Graine de vie | 3 | 0.2% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 93.9% |
| Inspiration | 12 | 33.7% |
| Intelligence gangrenée | 1 | 93.9% |
| Marque du fauve | 1 | 93.9% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 93.9% |
| Odeur du sang | 47 | 22.7% |
| Prière de guérison | 24 | 12.0% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 93.9% |
| Robustesse glaciale | 1 | 2.9% |
| Récupération | 17 | 56.7% |
| Rénovation | 13 | 36.9% |
| Sang vampirique | 6 | 13.9% |
| Sang-de-vie | 4 | 17.1% |
| Volonté de la nécropole | 4 | 3.7% |
| Volonté de la nécropole | 4 | 6.4% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Rassasié | 1 | 62.8% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Odeur du sang | Runic power | 48 | 480 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:33:37.777 | Anturyl heals Zelkior with Récupération for 5280 |
| 23:33:38.012 | Theralion hits Zelkior with Melee: Physical for 15497 Physical damage |
| 23:33:38.012 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 704 |
| 23:33:38.213 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 353 |
| 23:33:39.230 | Helloa heals Zelkior with Radiance sacrée for 354 |
| 23:33:39.414 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 352 |
| 23:33:39.648 | Theralion hits Zelkior with Melee: Physical for 35656 Physical damage |
| 23:33:40.016 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 703 |
| 23:33:40.195 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 353 |
| 23:33:40.529 | Helloa heals Zelkior with Radiance sacrée for 354 |
| 23:33:40.959 | Alifib heals Zelkior with Prière de soins for 8626 |
| 23:33:41.302 | Helloa heals Zelkior with Radiance sacrée for 353 |
| 23:33:41.302 | Theralion hits Zelkior with Melee: Physical for 34051 Physical damage |
| 23:33:41.965 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 704 |
| 23:33:41.973 | Helloa heals Zelkior with Radiance sacrée for 354 |
| 23:33:42.590 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 397 |
| 23:33:43.007 | Theralion hits Zelkior with Melee: Physical for 42512 Physical damage |
| 23:33:43.007 | Helloa heals Zelkior with Radiance sacrée for 283 |
| 23:33:43.508 | Helloa heals Zelkior with Radiance sacrée for 243 |
| 23:33:43.518 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 397 |
| 23:33:44.039 | Totem guérisseur heals Zelkior with Totem guérisseur for 563 |
| 23:33:44.314 | Helloa heals Zelkior with Radiance sacrée for 216 |
| 23:33:44.555 | Alifib heals Zelkior with Echo de la Lumière for 397 |
| 23:33:44.555 | Alifib heals Zelkior with Glyphe de prière de soins for 914 |
| 23:33:44.803 | Theralion hits Zelkior with Melee: Physical for 23968 Physical damage |
| 23:33:45.415 | Zelkior dies |
