Overheal done to this player: 13.6%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Graine de Corruption (Shadow) | 471,888 | 23.5% | 196/196 | 1,959 | 2,408 | 9,016 | 10.7% | ||||||||||
| Pluie de feu (Fire) | 272,426 | 13.5% | 76/76 | 2,855 | 3,585 | 6,763 | 17.1% | ||||||||||
| Immolation (Fire) | 251,883 | 12.5% | 5/5 | 4,520 | 6,545 | 9,848 | 260.0% | 34 | 3,678 | 6,446 | 15,118 | ||||||
| Braises enflammées (Fire) | 240,915 | 12.0% | 277 | 141 | 870 | 1,179 | |||||||||||
| Plaie de tumulte (Fire) | 131,963 | 6.6% | 195/195 | 21 | 677 | 11,450 | |||||||||||
| Incinérer (Fire) | 114,393 | 5.7% | 5/5 | 13,008 | 22,879 | 26,937 | 80.0% | ||||||||||
| Furie de l'ombre (Shadow) | 113,061 | 5.6% | 42/42 | 2,250 | 2,692 | 4,849 | 14.3% | ||||||||||
| Feu de l'âme (Fire) | 91,313 | 4.5% | 5/5 | 10,801 | 18,263 | 23,448 | 40.0% | ||||||||||
| Plaie funeste, Rank 1 (Shadow) | 88,325 | 4.4% | 5 | 10,333 | 17,665 | 19,498 | |||||||||||
| Corruption, Rank 1 (Shadow) | 79,524 | 4.0% | 30 | 1,866 | 2,651 | 7,673 | |||||||||||
| Conflagration, Rank 1 (Fire) | 78,131 | 3.9% | 4/4 | 13,251 | 19,533 | 35,337 | |||||||||||
| Trait du chaos (Fire) | 44,294 | 2.2% | 3/3 | 10,389 | 14,765 | 20,762 | |||||||||||
| Graine de Corruption (Shadow) | 21,923 | 1.1% | 7 | 2,249 | 3,132 | 5,520 | |||||||||||
| Drain de vie (Shadow) | 11,566 | 0.6% | 5 | 1,486 | 2,313 | 3,561 | |||||||||||
Pets: Gartai
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Synergie gangrenée (Holy) | 33,115 | 27.4% | 436 | 3 | 329 | 5,301 | 76.9% | |||||
| Suceur d'âme (Shadow) | 31,416 | 26.0% | 8 | 4,794 | 4,794 | 4,795 | 18.1% | |||||
| Gangrarmure (Shadow) | 24,597 | 20.3% | 416 | 1 | 82 | 1,060 | 27.5% | |||||
| Pierre de soins (Physical) | 22,338 | 18.5% | 1 | 22,338 | 22,338 | 22,338 | 0.0% | |||||
| Drain de vie (Shadow) | 9,588 | 7.9% | 4 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 0.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Magmagueule | 752,960 |
| Parasite de lave | 14,523 |
| Parasite de lave | 2,524 |
| Parasite de lave | 21,774 |
| Parasite de lave | 4,579 |
| Parasite de lave | 1,996 |
| Parasite de lave | 28,871 |
| Parasite de lave | 6,914 |
| Parasite de lave | 22,491 |
| Parasite de lave | 39,363 |
| Parasite de lave | 31,191 |
| Parasite de lave | 19,921 |
| Parasite de lave | 22,304 |
| Parasite de lave | 14,813 |
| Parasite de lave | 17,260 |
| Parasite de lave | 14,863 |
| Parasite de lave | 34,625 |
| Parasite de lave | 4,020 |
| Parasite de lave | 4,047 |
| Parasite de lave | 29,537 |
| Parasite de lave | 14,251 |
| Parasite de lave | 22,290 |
| Parasite de lave | 30,750 |
| Parasite de lave | 31,969 |
| Parasite de lave | 9,148 |
| Parasite de lave | 32,306 |
| Parasite de lave | 4,017 |
| Parasite de lave | 26,966 |
| Parasite de lave | 2,014 |
| Parasite de lave | 31,049 |
| Parasite de lave | 26,691 |
| Parasite de lave | 44,012 |
| Parasite de lave | 26,590 |
| Parasite de lave | 33,258 |
| Parasite de lave | 13,236 |
| Parasite de lave | 28,477 |
| Parasite de lave | 27,392 |
| Parasite de lave | 14,047 |
| Parasite de lave | 28,301 |
| Parasite de lave | 36,749 |
| Parasite de lave | 11,321 |
| Parasite de lave | 18,019 |
| Parasite de lave | 33,119 |
| Tête découverte de Magmagueule | 377,057 |
Pets: Gartai
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Chogar | 87,939 | 72.6% | 15.6% |
| Gartai | 33,115 | 27.4% | 76.9% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Crachat de magma (Fire) | 447,744 | 50.4% | 13/13 | 31,063 | 34,442 | 38,130 | |||||||||
| Crachement de magma (Fire) | 356,880 | 40.2% | 20/20 | 13,180 | 17,844 | 21,423 | 11.0% | ||||||||
| Impact massif (Physical) | 83,175 | 9.4% | 1/1 | 83,175 | 83,175 | 83,175 | |||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Ame du démon : Diablotin | 2 | 9.5% |
| Aura de résistance | 3 | 15.1% |
| Bien nourri | 1 | 69.3% |
| Brûlure d'âme | 3 | 0.3% |
| Cercle démoniaque : Invocation | 1 | 69.3% |
| Cor de l'hiver | 3 | 69.1% |
| Croissance sauvage | 12 | 14.1% |
| Diablotin surpuissant | 7 | 12.8% |
| Distorsion temporelle | 1 | 10.1% |
| Echo de la Lumière | 11 | 27.6% |
| Efflorescence | 6 | 10.3% |
| Explosion de fumées | 3 | 7.5% |
| Feu de l'âme amélioré | 5 | 20.1% |
| Fureur sanguinaire | 2 | 7.5% |
| Glyphe de prière de soins | 3 | 6.3% |
| Hymne de puissance | 4 | 9.8% |
| Hymne divin | 1 | 2.8% |
| Illumination de Dalaran | 1 | 69.3% |
| Inspiration | 3 | 11.1% |
| Marque du fauve | 1 | 69.3% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 69.3% |
| Ouragan | 6 | 18.1% |
| Pacte de sang | 1 | 69.3% |
| Pluie de feu | 6 | 7.5% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 69.3% |
| Récupération | 14 | 35.9% |
| Rénovation | 1 | 3.0% |
| Sombre intention | 27 | 99.2% |
| Sombre intention | 1 | 69.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Déplacement temporel | 1 | 36.7% |
| Impact massif | 1 | 0.5% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Connexion | Mana | 9 | 194,161 |
| Festin de mana | Mana | 23 | 82,874 |
| Requinquage | Mana | 251 | 22,602 |
| Suceur d'âme | Mana | 8 | 28,826 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 21:44:39.125 | Amaen heals Chogar with Etreinte vampirique for 109 |
| 21:44:39.312 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 27 |
| 21:44:39.463 | Kïwìe heals Chogar with Croissance sauvage for 701 |
| 21:44:39.708 | Kïwìe heals Chogar with Récupération for 6056 (critical) |
| 21:44:39.997 | Amaen heals Chogar with Etreinte vampirique for 111 |
| 21:44:40.664 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 27 |
| 21:44:40.668 | Magmagueule hits Chogar with Crachat de magma for 36668 Fire damage |
| 21:44:41.142 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 27 |
| 21:44:42.557 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 27 |
| 21:44:42.557 | Kïwìe heals Chogar with Récupération for 4038 |
| 21:44:43.307 | Amaen heals Chogar with Etreinte vampirique for 119 |
| 21:44:43.307 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 27 |
| 21:44:43.570 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 4 |
| 21:44:44.680 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 28 |
| 21:44:44.680 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 5 |
| 21:44:44.942 | Magmagueule hits Chogar with Crachement de magma for 19102 Fire damage |
| 21:44:45.072 | Kïwìe heals Chogar with Récupération for 4038 |
| 21:44:45.270 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 27 |
| 21:44:45.801 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 12 |
| 21:44:46.409 | Chogar heals Chogar with Drain de vie for 2397 |
| 21:44:46.409 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 92 |
| 21:44:46.409 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 27 |
| 21:44:46.409 | Chogar heals Chogar with Gangrarmure for 21 |
| 21:44:47.033 | Magmagueule hits Chogar with Crachement de magma for 18444 Fire damage |
| 21:44:47.082 | Chogar dies |
