Overheal done to this player: 8.6%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Nova de feu (Fire) | 97,508 | 15.7% | 26/26 | 2,975 | 3,750 | 4,322 | | | | | | | | | | | |
| Horion de flammes (Fire) | 89,244 | 14.3% | 7/7 | 3,492 | 3,903 | 4,702 | 114.3% | | | | | 33 | 1,458 | 1,876 | 3,050 | | |
| Melee: Physical (Physical) | 82,084 | 13.2% | 34/39 | 766 | 2,414 | 5,629 | 35.3% | 12.8% | 0.9% | | 26.5% | | | | | | |
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 50,234 | 8.1% | 24/24 | 1,763 | 2,093 | 2,884 | 20.8% | | | | | | | | | | |
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 44,859 | 7.2% | 8/9 | 3,723 | 5,607 | 8,407 | 37.5% | 11.1% | | | | | | | | | |
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 34,522 | 5.5% | 5/5 | 6,134 | 6,904 | 7,607 | | | | | | | | | | | |
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 31,119 | 5.0% | 4/4 | 5,162 | 7,780 | 10,456 | | | | | | | | | | | |
| Bouclier de foudre (Nature) | 30,122 | 4.8% | 5/5 | 4,310 | 6,024 | 7,658 | 60.0% | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (Physical) | 26,501 | 4.3% | 5/5 | 4,151 | 5,300 | 8,672 | 20.0% | | | | | | | | | | |
| Flammes incendiaires (Fire) | 25,312 | 4.1% | | | | | | | | | | 11 | 1,352 | 2,301 | 3,400 | | |
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 24,480 | 3.9% | 2/2 | 11,286 | 12,240 | 13,194 | | | | | | | | | | | |
| Déchaînement du vent (Physical) | 21,387 | 3.4% | 5/5 | 2,651 | 4,277 | 6,530 | 40.0% | | | | | | | | | | |
| Avalanche (Nature) | 18,331 | 2.9% | 22/22 | 690 | 833 | 1,246 | 13.6% | | | | | | | | | | |
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 16,504 | 2.7% | 5/5 | 2,139 | 3,301 | 5,069 | 40.0% | | | | | | | | | | |
| Eclair (Nature) | 16,375 | 2.6% | 1/1 | 16,375 | 16,375 | 16,375 | 100.0% | | | | | | | | | | |
| Horion de terre (Nature) | 13,964 | 2.2% | 2/2 | 6,539 | 6,982 | 7,425 | | | | | | | | | | | |
Pets:
Esprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 15,957 | 100.0% | 18/18 | 641 | 886 | 1,048 | | | 1.7% | | 16.7% | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 16,281 | 100.0% | 17/17 | 759 | 958 | 1,110 | | | | | 5.9% | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 92,415 | 100.0% | 59/59 | 1,329 | 1,566 | 2,218 | 16.9% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Totem de magma (Fire) | 62,576 | 100.0% | 44/44 | 1,329 | 1,422 | 2,287 | 4.5% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Eclair incendiaire (Fire) | 38,585 | 100.0% | 13/13 | 2,526 | 2,968 | 4,096 | 23.1% | | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 436,934 |
| Parasite de lave | 3,719 |
| Parasite de lave | 3,017 |
| Parasite de lave | 8,996 |
| Parasite de lave | 8,322 |
| Parasite de lave | 8,327 |
| Parasite de lave | 8,252 |
| Parasite de lave | 3,052 |
| Parasite de lave | 3,082 |
| Parasite de lave | 2,975 |
| Parasite de lave | 8,259 |
| Parasite de lave | 3,044 |
| Parasite de lave | 11,106 |
| Parasite de lave | 40,325 |
| Parasite de lave | 25,308 |
| Parasite de lave | 8,306 |
| Parasite de lave | 12,862 |
| Parasite de lave | 3,874 |
| Parasite de lave | 3,900 |
| Parasite de lave | 8,450 |
| Parasite de lave | 10,436 |
Pets:
Esprit du loupEsprit du loupTotem de magmaTotem de magmaTotem incendiaire| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 3,861 |
| Parasite de lave | 4,622 |
| Parasite de lave | 1,031 |
| Parasite de lave | 1,818 |
| Parasite de lave | 2,711 |
| Parasite de lave | 1,914 |
| Damage Done to Opponents: Esprit du loup |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 4,630 |
| Parasite de lave | 3,628 |
| Parasite de lave | 1,110 |
| Parasite de lave | 1,973 |
| Parasite de lave | 2,994 |
| Parasite de lave | 1,946 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 9,525 |
| Parasite de lave | 11,483 |
| Parasite de lave | 8,675 |
| Parasite de lave | 13,050 |
| Parasite de lave | 9,395 |
| Parasite de lave | 9,457 |
| Parasite de lave | 13,050 |
| Parasite de lave | 2,933 |
| Parasite de lave | 7,671 |
| Parasite de lave | 7,176 |
| Damage Done to Opponents: Totem de magma |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Parasite de lave | 8,277 |
| Parasite de lave | 8,277 |
| Parasite de lave | 7,754 |
| Parasite de lave | 8,277 |
| Parasite de lave | 8,278 |
| Parasite de lave | 2,961 |
| Parasite de lave | 2,716 |
| Parasite de lave | 6,951 |
| Parasite de lave | 9,085 |
| Damage Done to Opponents: Totem incendiaire |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Magmagueule | 38,585 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 140,055 | 57.9% | 9/9 | 13,168 | 15,562 | 17,846 | | | 21.1% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 101,844 | 42.1% | 3/3 | 31,890 | 33,948 | 35,889 | | | | | | | | | |