Overheal done to this player: 4.0%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 5,538 | 100.0% | 13/14 | 253 | 426 | 737 | 23.1% | 7.1% | 4.9% | 46.2% | |||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Croissance sauvage, Rank 1 (Nature) | 642,533 | 27.1% | 672 | 685 | 1,085 | 2,602 | 11.9% | |||||
| Récupération (Nature) | 584,073 | 24.7% | 153 | 3,341 | 4,324 | 7,397 | 11.7% | |||||
| Fleur de vie (Nature) | 391,934 | 16.5% | 274 | 485 | 1,612 | 3,362 | 11.3% | |||||
| Nourrir, Rank 1 (Nature) | 214,185 | 9.0% | 23 | 5,750 | 9,705 | 13,995 | 26.1% | 4.0% | ||||
| Efflorescence (Nature) | 159,301 | 6.7% | 211 | 664 | 918 | 1,902 | 18.5% | 17.8% | ||||
| Prompte guérison (Nature) | 154,248 | 6.5% | 8 | 14,897 | 19,281 | 24,396 | 50.0% | 0.0% | ||||
| Fleur de vie (Nature) | 116,153 | 4.9% | 9 | 7,754 | 25,014 | 43,565 | 44.4% | 48.4% | ||||
| Récupération (Nature) | 83,606 | 3.5% | 36 | 2,032 | 2,428 | 3,792 | 4.3% | |||||
| Graine de vie (Nature) | 23,254 | 1.0% | 4 | 4,054 | 5,814 | 7,758 | 0.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Argaloth | 5,538 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Amaen | 198,099 | 8.4% | 7.7% |
| Anturyl | 300,795 | 12.7% | 4.3% |
| Arkagore | 103,025 | 4.3% | 9.1% |
| Barenthys | 659,275 | 27.8% | 8.6% |
| Chogar | 101,319 | 4.3% | 18.0% |
| Fliff | 139,659 | 5.9% | 13.4% |
| Halasthor | 49,784 | 2.1% | 13.8% |
| Ombrefiel | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Roquefort | 109,277 | 4.6% | 7.0% |
| Sorhon | 570,877 | 24.1% | 23.6% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Yaguara | 137,177 | 5.8% | 9.5% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Attaque météorique (Fire) | 553,332 | 72.8% | 10/10 | 33,333 | 55,333 | 120,000 | |||||||||
| Ténèbres consumantes (Shadow) | 197,397 | 26.0% | 37 | 3,437 | 5,335 | 9,104 | 13.4% | ||||||||
| Gangreflammes (Fire) | 9,576 | 1.3% | 1/1 | 9,576 | 9,576 | 9,576 | 20.0% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de dévotion | 3 | 81.7% |
| Bien nourri | 1 | 94.4% |
| Bonté de la nature | 7 | 21.3% |
| Bénédiction d'Isiset | 2 | 12.6% |
| Cor de l'hiver | 4 | 26.2% |
| Cri de guerre | 2 | 67.4% |
| Croissance sauvage | 12 | 25.2% |
| Echo de la Lumière | 9 | 19.6% |
| Efflorescence | 8 | 18.6% |
| Furie sanguinaire | 1 | 9.3% |
| Graine de vie | 1 | 4.7% |
| Heure ensorcelante | 3 | 15.0% |
| Hymne à l'espoir | 2 | 7.3% |
| Idées claires | 6 | 19.9% |
| Innervation | 1 | 3.3% |
| Inspiration | 1 | 5.0% |
| Marque du fauve | 1 | 94.4% |
| Pacte de sang | 1 | 94.4% |
| Récupération | 6 | 21.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Attaque météorique | 9 | 91.7% |
| Rassasié | 1 | 9.3% |
| Ténèbres consumantes | 5 | 5.0% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Hymne à l'espoir | Mana | 6 | 12,490 |
| Innervation | Mana | 10 | 18,756 |
| Requinquage | Mana | 256 | 24,377 |
| Revitaliser | Mana | 19 | 36,255 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:22:55.934 | Totem guérisseur heals Anturyl with Totem guérisseur for 686 |
| 23:22:55.934 | Fliff heals Anturyl with Pluie guérisseuse for 1290 |
| 23:22:56.264 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 1171 |
| 23:22:56.264 | Anturyl heals Anturyl with Efflorescence for 664 |
| 23:22:56.887 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 1112 |
| 23:22:57.101 | Anturyl heals Anturyl with Récupération for 5162 (critical) |
| 23:22:57.389 | Anturyl heals Anturyl with Efflorescence for 664 |
| 23:22:57.606 | Fliff heals Anturyl with Pluie guérisseuse for 1985 (critical) |
| 23:22:57.615 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 1053 |
| 23:22:58.057 | Totem guérisseur heals Anturyl with Totem guérisseur for 686 |
| 23:22:58.211 | Anturyl heals Anturyl with Efflorescence for 664 |
| 23:22:58.480 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 995 |
| 23:22:59.003 | Fliff heals Anturyl with Pluie guérisseuse for 1410 |
| 23:22:59.003 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 937 |
| 23:22:59.284 | Anturyl heals Anturyl with Récupération for 3341 |
| 23:22:59.284 | Anturyl heals Anturyl with Efflorescence for 664 |
| 23:22:59.806 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 877 |
| 23:22:59.908 | Totem guérisseur heals Anturyl with Totem guérisseur for 687 |
| 23:23:00.610 | Fliff heals Anturyl with Pluie guérisseuse for 1407 |
| 23:23:00.610 | Anturyl heals Anturyl with Croissance sauvage for 819 |
| 23:23:01.296 | Anturyl heals Anturyl with Récupération for 3341 |
| 23:23:01.758 | Fliff heals Anturyl with Pluie guérisseuse for 1338 |
| 23:23:01.949 | Totem guérisseur heals Anturyl with Totem guérisseur for 686 |
| 23:23:03.430 | Anturyl heals Anturyl with Récupération for 3341 |
| 23:23:03.735 | Argaloth hits Anturyl with Attaque météorique for 120000 Fire damage |
| 23:23:03.840 | Anturyl dies |
