Overheal done to this player: 18.8%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 289,229 | 30.4% | 82/84 | 2,158 | 3,527 | 8,332 | 2.4% | 2.4% | 0.7% | 26.8% | |||||||
| Frappe de mort (Physical) | 220,676 | 23.2% | 20/20 | 9,068 | 11,034 | 18,122 | 5.0% | ||||||||||
| Frappe au coeur (Physical) | 195,255 | 20.6% | 21/24 | 5,294 | 9,298 | 12,110 | 12.5% | 5.6% | |||||||||
| Frappe runique (Physical) | 109,345 | 11.5% | 13/14 | 7,381 | 8,411 | 9,753 | 7.1% | ||||||||||
| Frappe incrustée de sang (Physical) | 53,912 | 5.7% | 26/28 | 888 | 2,074 | 2,913 | 7.1% | 1.0% | |||||||||
| Peste de sang (Shadow) | 35,431 | 3.7% | 32 | 935 | 1,107 | 2,191 | |||||||||||
| Fièvre de givre (Frost) | 34,121 | 3.6% | 32 | 925 | 1,066 | 2,095 | |||||||||||
| Furoncle sanglant (Shadow) | 11,906 | 1.3% | 3/3 | 2,998 | 3,969 | 5,770 | 33.3% | ||||||||||
| Gel de l'esprit (Frost) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
Pets: Arme runiqueVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Frappe de mort (Physical) | 254,956 | 72.6% | 20 | 12,067 | 15,149 | 28,857 | 15.9% | |||||
| Barrière de lames, Rank 3 (Physical) | 84,932 | 24.2% | 8 | 0.0% | ||||||||
| Robustesse glaciale (Physical) | 11,178 | 3.2% | 2 | 0.0% | ||||||||
Pets: Arme runiqueVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Argaloth | 949,875 |
Pets: Arme runiqueVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Sorhon | 351,066 | 100.0% | 12.0% |
Pets: Arme runiqueVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sangVer de sang
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 640,242 | 53.2% | 37/57 | 539 | 17,304 | 28,938 | 35.1% | ||||||||
| Attaque météorique (Fire) | 460,381 | 38.2% | 10/10 | 11,531 | 46,038 | 110,400 | |||||||||
| Gangreflammes (Fire) | 54,598 | 4.5% | 5/5 | 6,158 | 10,920 | 20,057 | 18.1% | ||||||||
| Ténèbres consumantes (Shadow) | 49,130 | 4.1% | 12 | 2,867 | 4,094 | 6,174 | 15.9% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Arme runique dansante | 1 | 4.0% |
| Aura de dévotion | 3 | 87.0% |
| Barrière de lames | 8 | 39.2% |
| Bouclier d'os | 3 | 31.6% |
| Bouclier de sang | 20 | 20.3% |
| Cor de l'hiver | 4 | 26.2% |
| Cri de guerre | 2 | 67.1% |
| Croissance sauvage | 10 | 21.9% |
| Duelliste | 4 | 12.3% |
| Echo de la Lumière | 3 | 6.0% |
| Efflorescence | 4 | 9.0% |
| Fleur de vie | 28 | 99.7% |
| Fléau cramoisi | 1 | 2.3% |
| Furie sanguinaire | 1 | 9.3% |
| Graine de vie | 1 | 5.6% |
| Inspiration | 1 | 5.0% |
| Marque du fauve | 1 | 94.4% |
| Odeur du sang | 10 | 6.3% |
| Pacte de sang | 1 | 94.4% |
| Plaque en plomb | 1 | 3.3% |
| Robustesse glaciale | 2 | 8.0% |
| Récupération | 9 | 32.2% |
| Sang vampirique | 3 | 10.0% |
| Volonté de la nécropole | 1 | 3.7% |
| Volonté de la nécropole | 1 | 2.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Attaque météorique | 9 | 91.7% |
| Rassasié | 1 | 9.3% |
| Ténèbres consumantes | 2 | 1.7% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Odeur du sang | Runic power | 10 | 100 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:22:55.934 | Totem guérisseur heals Sorhon with Totem guérisseur for 687 |
| 23:22:55.934 | Fliff heals Sorhon with Pluie guérisseuse for 1357 |
| 23:22:55.946 | Anturyl heals Sorhon with Croissance sauvage for 1230 |
| 23:22:55.946 | Anturyl heals Sorhon with Récupération for 3341 |
| 23:22:56.445 | Anturyl heals Sorhon with Nourrir for 8194 |
| 23:22:56.445 | Anturyl heals Sorhon with Efflorescence for 664 |
| 23:22:56.603 | Anturyl heals Sorhon with Croissance sauvage for 1171 |
| 23:22:57.101 | Argaloth hits Sorhon with Melee: Physical for 19627 Physical damage |
| 23:22:57.389 | Anturyl heals Sorhon with Croissance sauvage for 1113 |
| 23:22:57.606 | Fliff heals Sorhon with Pluie guérisseuse for 1316 |
| 23:22:57.606 | Anturyl heals Sorhon with Efflorescence for 1026 (critical) |
| 23:22:58.057 | Totem guérisseur heals Sorhon with Totem guérisseur for 686 |
| 23:22:58.067 | Anturyl heals Sorhon with Croissance sauvage for 1628 (critical) |
| 23:22:58.067 | Anturyl heals Sorhon with Récupération for 3341 |
| 23:22:58.480 | Anturyl heals Sorhon with Efflorescence for 664 |
| 23:22:58.613 | Anturyl heals Sorhon with Croissance sauvage for 995 |
| 23:22:58.768 | Argaloth hits Sorhon with Melee: Physical for 17979 Physical damage |
| 23:22:59.003 | Fliff heals Sorhon with Pluie guérisseuse for 1392 |
| 23:22:59.410 | Anturyl heals Sorhon with Croissance sauvage for 937 |
| 23:22:59.658 | Anturyl heals Sorhon with Efflorescence for 664 |
| 23:22:59.658 | Anturyl heals Sorhon with Nourrir for 8741 |
| 23:22:59.908 | Totem guérisseur heals Sorhon with Totem guérisseur for 687 |
| 23:23:00.049 | Anturyl heals Sorhon with Croissance sauvage for 878 |
| 23:23:00.215 | Anturyl heals Sorhon with Récupération for 5162 (critical) |
| 23:23:00.610 | Fliff heals Sorhon with Pluie guérisseuse for 1302 |
| 23:23:00.860 | Anturyl heals Sorhon with Croissance sauvage for 819 |
| 23:23:00.875 | Anturyl heals Sorhon with Fleur de vie for 580 |
| 23:23:01.758 | Fliff heals Sorhon with Pluie guérisseuse for 1380 |
| 23:23:01.764 | Anturyl heals Sorhon with Fleur de vie for 1160 |
| 23:23:01.952 | Totem guérisseur heals Sorhon with Totem guérisseur for 687 |
| 23:23:02.191 | Anturyl heals Sorhon with Récupération for 5162 (critical) |
| 23:23:02.373 | Anturyl heals Sorhon with Fleur de vie for 1161 |
| 23:23:03.023 | Anturyl heals Sorhon with Fleur de vie for 1160 |
| 23:23:03.735 | Argaloth hits Sorhon with Attaque météorique for 110400 Fire damage |
| 23:23:03.832 | Sorhon dies |
