Overheal done to this player: 9.9%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 733,269 | 19.9% | 324/360 | 633 | 2,263 | 5,727 | 39.8% | 10.0% | 0.6% | 27.2% | |||||||
| Attaque Furie-des-vents (Physical) | 522,531 | 14.2% | 94/96 | 3,374 | 5,559 | 9,710 | 41.5% | 2.1% | 0.3% | ||||||||
| Fouet de lave, Rank 1 (Fire) | 515,430 | 14.0% | 20/21 | 13,021 | 25,772 | 44,483 | 45.0% | 4.8% | |||||||||
| Attaque Langue de feu, Rank 3 (Fire) | 373,944 | 10.2% | 195/199 | 1,578 | 1,918 | 3,325 | 17.4% | 2.0% | |||||||||
| Eclair (Nature) | 342,310 | 9.3% | 26/26 | 8,609 | 13,166 | 16,647 | 73.1% | ||||||||||
| Horion de flammes (Fire) | 252,680 | 6.9% | 18/19 | 3,087 | 4,265 | 6,768 | 94.4% | 5.3% | 108 | 1,271 | 1,629 | 3,098 | |||||
| Bouclier de foudre (Nature) | 176,572 | 4.8% | 35/38 | 3,698 | 5,045 | 7,020 | 48.6% | 7.9% | |||||||||
| Frappe-tempête (Physical) | 155,229 | 4.2% | 29/29 | 3,388 | 5,353 | 9,879 | 31.0% | ||||||||||
| Horion de terre (Nature) | 146,066 | 4.0% | 18/19 | 5,498 | 8,115 | 11,278 | 61.1% | 5.3% | |||||||||
| Déchaînement de la flamme (Fire) | 118,662 | 3.2% | 18/18 | 5,779 | 6,592 | 8,058 | |||||||||||
| Flammes incendiaires (Fire) | 106,029 | 2.9% | 65 | 357 | 1,631 | 3,472 | |||||||||||
| Frappe-tempête (main gauche) (Physical) | 85,910 | 2.3% | 29/29 | 1,689 | 2,962 | 4,990 | 44.8% | ||||||||||
| Avalanche (Nature) | 74,034 | 2.0% | 90/93 | 712 | 823 | 1,233 | 13.3% | 3.2% | |||||||||
| Déchaînement du vent (Physical) | 67,544 | 1.8% | 18/18 | 2,308 | 3,752 | 7,008 | 33.3% | 1.5% | |||||||||
| Chaîne d'éclairs (Nature) | 9,564 | 0.3% | 1/1 | 9,564 | 9,564 | 9,564 | |||||||||||
| Frappe-tempête (Physical/Nature) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaire
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Pluie guérisseuse (Nature) | 253,837 | 100.0% | 232 | 1,094 | 1,340 | 2,451 | 15.1% | 18.4% | ||||
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseur
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Argaloth | 3,679,774 |
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaireTotem incendiaire
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Amaen | 48,118 | 19.0% | 3.5% |
| Anturyl | 49,155 | 19.4% | 6.5% |
| Broieboue | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Fliff | 49,759 | 19.6% | 14.3% |
| Ombrefiel | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Roquefort | 13,636 | 5.4% | 29.1% |
| Sorhon | 46,515 | 18.3% | 20.1% |
| Ver de sang | 1,830 | 0.7% | 0.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 1,192 | 0.5% | 0.0% |
| Ver de sang | 1,199 | 0.5% | 0.0% |
| Yaguara | 42,433 | 16.7% | 18.9% |
Pets: Esprit du loupEsprit du loupEsprit du loupEsprit du loupTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseurTotem guérisseur
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Attaque météorique (Fire) | 553,334 | 78.8% | 10/10 | 33,333 | 55,333 | 120,000 | |||||||||
| Ténèbres consumantes (Shadow) | 98,122 | 14.0% | 19 | 3,569 | 5,164 | 8,695 | 15.2% | ||||||||
| Gangreflammes (Fire) | 50,505 | 7.2% | 4/5 | 9,775 | 12,626 | 19,322 | 20.0% | 12.5% | |||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Arme du Maelström | 173 | 98.0% |
| Aura de dévotion | 3 | 84.7% |
| Bien nourri | 1 | 94.4% |
| Bouclier de foudre | 1 | 94.4% |
| Cor de l'hiver | 4 | 26.2% |
| Cri de guerre | 2 | 67.4% |
| Croissance sauvage | 10 | 21.9% |
| Déchaînement de la flamme | 18 | 29.2% |
| Déchaînement du vent | 18 | 14.3% |
| Dévastation élémentaire | 8 | 82.1% |
| Echo de la Lumière | 8 | 16.9% |
| Efflorescence | 4 | 9.0% |
| Enigme | 2 | 12.6% |
| Fleur de vie | 1 | 0.3% |
| Fureur sanguinaire | 3 | 14.3% |
| Furie sanguinaire | 1 | 9.3% |
| Graine de vie | 1 | 5.0% |
| Inspiration | 1 | 4.7% |
| Marque du fauve | 1 | 94.4% |
| Oeil de la vengeance | 5 | 15.9% |
| Ouragan | 11 | 35.5% |
| Pacte de sang | 1 | 94.4% |
| Précision impossible | 1 | 94.4% |
| Rafale | 20 | 83.1% |
| Récupération | 1 | 4.0% |
| Rénovation | 1 | 4.3% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Attaque météorique | 9 | 91.7% |
| Rassasié | 1 | 9.3% |
| Ténèbres consumantes | 3 | 2.3% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Requinquage | Mana | 132 | 3,343 |
| Sagesse primordiale | Mana | 207 | 242,499 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:22:55.934 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 687 |
| 23:22:55.934 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 1030 |
| 23:22:56.445 | Anturyl heals Fliff with Efflorescence for 664 |
| 23:22:56.603 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 981 |
| 23:22:57.101 | Fliff heals Fliff with Pluie guérisseuse for 1409 |
| 23:22:57.389 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 1439 (critical) |
| 23:22:57.606 | Anturyl heals Fliff with Efflorescence for 664 |
| 23:22:58.057 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 686 |
| 23:22:58.067 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 882 |
| 23:22:58.480 | Anturyl heals Fliff with Efflorescence for 664 |
| 23:22:58.603 | Fliff heals Fliff with Pluie guérisseuse for 1354 |
| 23:22:58.603 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 833 |
| 23:22:59.410 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 784 |
| 23:22:59.658 | Anturyl heals Fliff with Efflorescence for 664 |
| 23:22:59.658 | Arkagore heals Fliff with Soins for 9306 |
| 23:22:59.908 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 686 |
| 23:22:59.908 | Fliff heals Fliff with Pluie guérisseuse for 1359 |
| 23:23:00.049 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 735 |
| 23:23:00.860 | Anturyl heals Fliff with Croissance sauvage for 686 |
| 23:23:01.287 | Arkagore heals Fliff with Soins for 8930 |
| 23:23:01.296 | Fliff heals Fliff with Pluie guérisseuse for 2042 (critical) |
| 23:23:01.296 | Arkagore heals Fliff with Echo de la Lumière for 269 |
| 23:23:01.827 | Totem guérisseur heals Fliff with Totem guérisseur for 687 |
| 23:23:02.191 | Arkagore heals Fliff with Echo de la Lumière for 438 |
| 23:23:02.685 | Arkagore heals Fliff with Soins for 7779 |
| 23:23:03.272 | Arkagore heals Fliff with Echo de la Lumière for 438 |
| 23:23:03.735 | Argaloth hits Fliff with Attaque météorique for 120000 Fire damage |
| 23:23:03.832 | Fliff dies |
