Overheal done to this player: 6.4%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Toucher vampirique (Shadow) | 499,689 | 23.5% | 82 | 4,015 | 6,094 | 12,675 | |||||||||||
| Mot de l'ombre : Douleur (Shadow) | 407,958 | 19.2% | 114 | 2,393 | 3,579 | 7,516 | |||||||||||
| Peste dévorante (Shadow) | 369,404 | 17.4% | 109 | 2,011 | 3,389 | 6,786 | |||||||||||
| Fouet mental (Shadow) | 345,595 | 16.3% | 70 | 2,971 | 4,937 | 9,880 | |||||||||||
| Attaque mentale (Shadow) | 323,519 | 15.2% | 12/12 | 13,525 | 26,960 | 58,679 | 25.0% | ||||||||||
| Peste dévorante améliorée (Shadow) | 142,118 | 6.7% | 16/16 | 5,435 | 8,882 | 15,989 | 25.0% | ||||||||||
| Mot de l'ombre : Mort (Shadow) | 35,654 | 1.7% | 2/2 | 3,307 | 17,827 | 32,347 | 50.0% | ||||||||||
| Torrent arcanique (Arcane) | 0 | 0.0% | 0/2 | 100.0% | |||||||||||||
| Interruption, Rank 1 (Physical) | 0 | 0.0% | 0/2 | 100.0% | |||||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Peste dévorante (Shadow) | 43,436 | 70.5% | 100 | 301 | 494 | 946 | 12.0% | |||||
| Pierre de soins (Physical) | 18,214 | 29.5% | 1 | 18,214 | 18,214 | 18,214 | 0.0% | |||||
| Soins rapides (Holy) | 0 | 0.0% | 1 | 19,421 | 19,421 | 19,421 | 100.0% | 100.0% | ||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Argaloth | 2,123,937 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Amaen | 61,650 | 100.0% | 8.8% |
| Barenthys | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Attaque météorique (Fire) | 481,332 | 80.4% | 10/10 | 28,333 | 48,133 | 102,000 | |||||||||
| Ténèbres consumantes (Shadow) | 85,949 | 14.4% | 20 | 2,945 | 4,297 | 7,921 | 18.1% | ||||||||
| Gangreflammes (Fire) | 31,229 | 5.2% | 3/3 | 9,106 | 10,410 | 12,093 | 3.7% | ||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Aura de dévotion | 2 | 88.0% |
| Carapace durcie | 3 | 19.6% |
| Cor de l'hiver | 4 | 26.2% |
| Cri de guerre | 2 | 67.4% |
| Croissance sauvage | 13 | 28.6% |
| Dispersion | 1 | 2.0% |
| Echo de la Lumière | 5 | 9.3% |
| Efflorescence | 4 | 9.0% |
| Fleur de vie | 1 | 2.0% |
| Forme d'Ombre | 2 | 66.4% |
| Furie sanguinaire | 1 | 9.3% |
| Hymne à l'espoir | 2 | 9.3% |
| Hymne à l'espoir | 1 | 2.7% |
| Inspiration | 1 | 5.0% |
| Larmes purificatrices | 3 | 13.3% |
| Marque du fauve | 1 | 94.4% |
| Mot de l'ombre : Mort | 2 | 0.0% |
| Ombre surpuissante | 8 | 44.5% |
| Orbe d'ombre | 28 | 96.3% |
| Ouragan | 6 | 22.9% |
| Pacte de sang | 1 | 94.4% |
| Récupération | 3 | 10.3% |
| Sombre archange | 3 | 17.6% |
| Sombre évangélisme | 30 | 97.0% |
| Tisse-lumière | 6 | 27.6% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Attaque météorique | 9 | 91.7% |
| Rassasié | 1 | 9.3% |
| Ténèbres consumantes | 3 | 2.7% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Archange | Mana | 3 | 75,136 |
| Dispersion | Mana | 6 | 33,828 |
| Hymne à l'espoir | Mana | 10 | 20,689 |
| Masochisme | Mana | 12 | 115,106 |
| Requinquage | Mana | 250 | 23,909 |
| Restauration du mana | Mana | 1 | 10,612 |
| Sangsue de mana | Mana | 19 | 56,518 |
| Torrent arcanique | Mana | 2 | 11,084 |
| Dispelled Spells | ||
|---|---|---|
| Name | Count | |
| Dissipation de la magie | 10 | |
| Dissipation de masse | 2 | |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 23:22:55.934 | Totem guérisseur heals Amaen with Totem guérisseur for 686 |
| 23:22:55.934 | Fliff heals Amaen with Pluie guérisseuse for 1394 |
| 23:22:55.946 | Anturyl heals Amaen with Croissance sauvage for 1030 |
| 23:22:56.445 | Anturyl heals Amaen with Efflorescence for 1026 (critical) |
| 23:22:56.603 | Anturyl heals Amaen with Croissance sauvage for 981 |
| 23:22:56.887 | Amaen heals Amaen with Peste dévorante for 441 |
| 23:22:57.389 | Anturyl heals Amaen with Croissance sauvage for 932 |
| 23:22:57.606 | Fliff heals Amaen with Pluie guérisseuse for 1413 |
| 23:22:57.606 | Anturyl heals Amaen with Efflorescence for 664 |
| 23:22:58.057 | Totem guérisseur heals Amaen with Totem guérisseur for 687 |
| 23:22:58.067 | Anturyl heals Amaen with Croissance sauvage for 1363 (critical) |
| 23:22:58.480 | Anturyl heals Amaen with Efflorescence for 664 |
| 23:22:58.613 | Anturyl heals Amaen with Croissance sauvage for 833 |
| 23:22:59.003 | Amaen heals Amaen with Peste dévorante for 487 |
| 23:22:59.003 | Fliff heals Amaen with Pluie guérisseuse for 1344 |
| 23:22:59.410 | Anturyl heals Amaen with Croissance sauvage for 784 |
| 23:22:59.658 | Anturyl heals Amaen with Efflorescence for 664 |
| 23:22:59.908 | Totem guérisseur heals Amaen with Totem guérisseur for 687 |
| 23:23:00.049 | Anturyl heals Amaen with Croissance sauvage for 735 |
| 23:23:00.610 | Fliff heals Amaen with Pluie guérisseuse for 2131 (critical) |
| 23:23:00.610 | Amaen heals Amaen with Peste dévorante for 486 |
| 23:23:00.860 | Anturyl heals Amaen with Croissance sauvage for 685 |
| 23:23:01.758 | Fliff heals Amaen with Pluie guérisseuse for 1380 |
| 23:23:01.949 | Totem guérisseur heals Amaen with Totem guérisseur for 687 |
| 23:23:02.373 | Amaen heals Amaen with Peste dévorante for 486 |
| 23:23:03.735 | Argaloth hits Amaen with Attaque météorique for 102000 Fire damage |
| 23:23:03.840 | Amaen dies |
