Overheal done to this player: 0.9%

| Damage Done to Opponents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi | |
| Dévaster (Physical) | 142,493 | 25.5% | 18/21 | 3,843 | 7,916 | 16,081 | 16.7% | 14.3% | |||||||||
| Melee: Physical (Physical) | 126,707 | 22.7% | 30/41 | 1,688 | 4,224 | 8,483 | 13.3% | 26.8% | 1.0% | 26.7% | |||||||
| Heurt de bouclier (Physical) | 115,699 | 20.7% | 7/8 | 6,056 | 16,528 | 50,463 | 14.3% | 12.5% | 3.5% | ||||||||
| Frappe héroïque (Physical) | 84,294 | 15.1% | 7/7 | 5,545 | 12,042 | 19,706 | 28.6% | ||||||||||
| Revanche (Physical) | 42,740 | 7.7% | 4/4 | 9,882 | 10,685 | 11,552 | |||||||||||
| Enchaînement (Physical) | 24,340 | 4.4% | 3/3 | 7,674 | 8,113 | 8,713 | |||||||||||
| Onde de choc (Physical) | 13,650 | 2.4% | 1/1 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | |||||||||||
| Lancer héroïque (Physical) | 4,412 | 0.8% | 1/1 | 4,412 | 4,412 | 4,412 | |||||||||||
| Coup de tonnerre (Physical) | 4,265 | 0.8% | 1/1 | 4,265 | 4,265 | 4,265 | |||||||||||
| Pourfendre (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Coup de bouclier (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Cri démoralisant (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||||
| Healing Done | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal | |
| Régénération enragée (Physical) | 40,497 | 73.0% | 10 | 4,049 | 4,050 | 4,050 | 0.0% | |||||
| Folie sanguinaire (Physical) | 15,014 | 27.0% | 18 | 583 | 834 | 1,269 | 0.0% | |||||
| Damage Done to Opponents | |
|---|---|
| Target | Damage |
| Dragon ardoise | 117,736 |
| Halfus Brise-wyrm | 233,867 |
| Veilleur du temps | 206,997 |
| Healing Done | |||
|---|---|---|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal | |
| Paadacor | 55,511 | 100.0% | 0.0% |
| Damage Taken | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi | |
| Melee: Physical (Physical) | 748,724 | 75.1% | 34/55 | 9,529 | 22,021 | 49,310 | 38.2% | ||||||||
| Souffle de brûlure (Fire) | 163,620 | 16.4% | 26/26 | 3,402 | 6,293 | 8,100 | 14.2% | ||||||||
| Barrage de boules de feu (Fire) | 85,213 | 8.5% | 4/4 | 11,257 | 21,303 | 27,938 | 8.3% | ||||||||
| Frappes malveillantes (Physical) | 0 | 0.0% | 0/1 | 100.0% | |||||||||||
| Buffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Cor de l'hiver | 2 | 77.8% |
| Croissance sauvage | 8 | 42.7% |
| Echo de la Lumière | 2 | 27.4% |
| Efflorescence | 3 | 16.2% |
| Emulation | 2 | 17.1% |
| Enrager | 3 | 39.3% |
| Epée et bouclier | 8 | 23.9% |
| Esprit gardien | 1 | 7.7% |
| Fleur de vie | 5 | 99.1% |
| Folie sanguinaire | 3 | 15.4% |
| Foudroyé | 1 | 17.1% |
| Furie sanguinaire | 1 | 34.2% |
| Graine de vie | 4 | 3.4% |
| Grâce | 10 | 95.7% |
| Illumination des Arcanes | 1 | 77.8% |
| Inspiration | 2 | 25.6% |
| Marque du fauve | 1 | 77.8% |
| Maîtrise du blocage | 2 | 17.1% |
| Mot de pouvoir : Robustesse | 1 | 77.8% |
| Mur protecteur | 1 | 10.3% |
| Pacte démoniaque | 1 | 174.4% |
| Protection contre l'Ombre | 1 | 77.8% |
| Récupération | 9 | 59.0% |
| Régénération enragée | 1 | 8.5% |
| Rénovation | 1 | 8.5% |
| Tenir le front | 3 | 47.0% |
| Tranquillité | 3 | 78.6% |
| Debuffs Gained | ||
|---|---|---|
| Name | Count | Uptime |
| Frappes malveillantes | 15 | 96.6% |
| Rassasié | 1 | 61.5% |
| Enery Gained | |||
|---|---|---|---|
| Name | Type | Count | Amount |
| Spécialisation Bouclier | Rage | 22 | 330 |
| Events Before Deaths | |
|---|---|
| Time | Event |
| 22:47:42.612 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 405 |
| 22:47:42.612 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Barrage de boules de feu for 27938 Fire damage |
| 22:47:43.094 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 355 |
| 22:47:43.094 | Paadacor heals Paadacor with Régénération enragée for 4050 |
| 22:47:43.805 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Barrage de boules de feu for 20656 Fire damage |
| 22:47:43.811 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 711 |
| 22:47:43.941 | Paadacor heals Paadacor with Régénération enragée for 4050 |
| 22:47:44.343 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 2379 |
| 22:47:44.595 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 405 |
| 22:47:44.595 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 711 |
| 22:47:45.034 | Kïwìe heals Paadacor with Toucher guérisseur for 15096 |
| 22:47:45.034 | Paadacor heals Paadacor with Régénération enragée for 4049 |
| 22:47:45.543 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1599 (critical) |
| 22:47:45.796 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 922 |
| 22:47:45.924 | Paadacor heals Paadacor with Régénération enragée for 4049 |
| 22:47:46.510 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 405 |
| 22:47:46.510 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1066 |
| 22:47:46.744 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 1308 (critical) |
| 22:47:47.196 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 2380 |
| 22:47:47.447 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1065 |
| 22:47:47.547 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 1233 (critical) |
| 22:47:47.851 | Dragon ardoise hits Paadacor with Melee: Physical for 49310 Physical damage |
| 22:47:48.257 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1599 (critical) |
| 22:47:48.638 | Totem guérisseur heals Paadacor with Totem guérisseur for 405 |
| 22:47:48.759 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 772 |
| 22:47:48.991 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Souffle de brûlure for 8100 Fire damage |
| 22:47:49.152 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1598 (critical) |
| 22:47:49.550 | Kïwìe heals Paadacor with Croissance sauvage for 723 |
| 22:47:49.598 | Dragon ardoise hits Paadacor with Melee: Physical for 44617 Physical damage |
| 22:47:49.879 | Anturyl heals Paadacor with Nourrir for 5951 |
| 22:47:49.879 | Kïwìe heals Paadacor with Récupération for 2380 |
| 22:47:49.951 | Anturyl heals Paadacor with Fleur de vie for 1598 (critical) |
| 22:47:50.200 | Anturyl heals Paadacor with Récupération for 1741 |
| 22:47:50.207 | Proto-béhémoth hits Paadacor with Souffle de brûlure for 7290 Fire damage |
| 22:47:50.317 | Paadacor dies |
