Overheal done to this player: 19.5%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 925,628 | 13.6% | 90/94 | 3,718 | 10,285 | 31,247 | 7.8% | 4.3% | | | 20.0% | | | | | | |
| Frappe du croisé (Physical) | 882,626 | 13.0% | 36/38 | 7,912 | 24,517 | 57,813 | 30.6% | 5.3% | | | | | | | | | |
| Blâme, Rank 1 (Holy) | 815,124 | 12.0% | | | | | | | | | | 112 | 1,164 | 7,278 | 23,309 | | |
| Exorcisme, Rank 1 (Holy) | 630,142 | 9.2% | 11/11 | 16,986 | 57,286 | 85,795 | 9.1% | | | | | | | | | | |
| Sceau de vérité (Holy) | 596,023 | 8.7% | 170/170 | 244 | 3,506 | 10,231 | 7.6% | | | | | | | | | | |
| Main de lumière (Holy) | 556,779 | 8.2% | 105/105 | 1,047 | 5,303 | 32,579 | | | | | | | | | | | |
| Verdict du templier (Physical) | 539,186 | 7.9% | 15/15 | 14,576 | 35,946 | 96,967 | 20.0% | | | | | | | | | | |
| Marteau de courroux (Holy) | 509,366 | 7.5% | 9/9 | 16,159 | 56,596 | 125,530 | 55.6% | | | | | | | | | | |
| Jugement de vérité, Rank 1 (Holy) | 401,599 | 5.9% | 22/22 | 4,017 | 18,254 | 56,721 | 18.2% | | | | | | | | | | |
| Tempête divine (Physical) | 314,780 | 4.6% | 56/57 | 3,365 | 5,621 | 10,328 | 19.6% | 1.8% | 0.5% | | | | | | | | |
| Sceaux d'autorité (Holy) | 243,000 | 3.6% | 161/169 | 429 | 1,509 | 4,827 | 9.3% | 4.7% | 0.6% | | | | | | | | |
| Foudre (Nature) | 195,630 | 2.9% | 16/16 | 5,478 | 12,227 | 33,792 | 6.2% | | | | | | | | | | |
| Colère divine, Rank 1 (Holy) | 154,056 | 2.3% | 22/22 | 878 | 7,003 | 32,461 | 18.2% | | | | | | | | | | |
| Fureur des anciens (Holy) | 51,199 | 0.8% | 1/1 | 51,199 | 51,199 | 51,199 | | | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Radiance sacrée (Holy) | 176,221 | 54.7% | | | | | | 422 | 117 | 822 | 1,508 | 49.2% |
| Tempête divine (Holy) | 127,421 | 39.5% | | | | | | 9 | 1,902 | 14,158 | 19,285 | 0.0% |
| Mot de gloire (Holy) | 18,661 | 5.8% | 2 | 6,945 | 12,952 | 18,959 | 50.0% | | | | | 28.0% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 116,546 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 37,478 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 66,537 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 280,856 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 75,830 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 68,560 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 57,006 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 126,952 |
| Halfus Brise-wyrm | 5,160,190 |
| Scion du Néant | 825,183 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Anturyl | 954 | 0.3% | 71.3% |
| Arkagore | 20,839 | 6.5% | 4.4% |
| Barenthys | 98,380 | 30.5% | 9.2% |
| Bigøødi | 7,345 | 2.3% | 34.5% |
| Bimiel | 64,769 | 20.1% | 12.8% |
| Chogar | 266 | 0.1% | 87.9% |
| Fliff | 35,867 | 11.1% | 23.9% |
| Goule de l'armée des morts | 986 | 0.3% | 88.2% |
| Goule de l'armée des morts | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Goule de l'armée des morts | 985 | 0.3% | 87.5% |
| Goule de l'armée des morts | 1,009 | 0.3% | 88.6% |
| Goule de l'armée des morts | 1,085 | 0.3% | 90.4% |
| Goule de l'armée des morts | 985 | 0.3% | 90.9% |
| Goule de l'armée des morts | 985 | 0.3% | 91.3% |
| Goule de l'armée des morts | 985 | 0.3% | 90.0% |
| Helloa | 52,648 | 16.3% | 33.6% |
| Jhuufazag | 23,786 | 7.4% | 31.8% |
| Kïwìe | 3,080 | 1.0% | 0.0% |
| Ver de sang | 815 | 0.3% | 0.0% |
| Ver de sang | 2,127 | 0.7% | 65.0% |
| Ver de sang | 985 | 0.3% | 0.0% |
| Ver de sang | 3,422 | 1.1% | 75.2% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Barrage de boules de feu (Fire) | 345,451 | 50.8% | 19/19 | 14,068 | 18,182 | 23,806 | | | 23.0% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 181,500 | 26.7% | 79/79 | 1,800 | 2,297 | 2,700 | | | 23.4% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 89,441 | 13.1% | 9/9 | 9,560 | 9,938 | 10,363 | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 64,177 | 9.4% | 7/9 | 7,424 | 9,168 | 9,998 | | 22.2% | | | | | | | |