Overheal done to this player: 18.3%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Croissance sauvage, Rank 1 (Nature) | 786,746 | 28.3% | | | | | | 902 | 752 | 1,151 | 2,262 | 24.2% |
| Récupération (Nature) | 460,708 | 16.6% | | | | | | 142 | 3,588 | 4,257 | 7,165 | 23.8% |
| Toucher guérisseur (Nature) | 332,062 | 11.9% | 19 | 18,973 | 23,028 | 34,385 | 10.5% | | | | | 24.1% |
| Tranquillité (Nature) | 299,959 | 10.8% | 20 | 10,214 | 10,741 | 15,628 | 10.0% | 48 | 1,266 | 2,772 | 3,800 | 13.8% |
| Fleur de vie (Nature) | 239,528 | 8.6% | | | | | | 146 | 522 | 1,886 | 2,914 | 13.0% |
| Prompte guérison (Nature) | 190,654 | 6.9% | 12 | 15,508 | 18,958 | 23,262 | 41.7% | | | | | 16.2% |
| Efflorescence (Nature) | 166,290 | 6.0% | 296 | 691 | 948 | 1,556 | 16.6% | | | | | 40.7% |
| Fleur de vie (Nature) | 161,170 | 5.8% | 8 | 21,293 | 25,455 | 36,968 | 12.5% | | | | | 20.9% |
| Récupération (Nature) | 76,655 | 2.8% | | | | | | 32 | 2,182 | 2,543 | 3,631 | 5.8% |
| Graine de vie (Nature) | 41,318 | 1.5% | 5 | 6,978 | 8,264 | 10,315 | | | | | | 0.0% |
| Pierre de soins (Physical) | 17,870 | 0.6% | 1 | 17,870 | 17,870 | 17,870 | | | | | | 0.0% |
| Nourrir, Rank 1 (Nature) | 8,779 | 0.3% | 1 | 8,779 | 8,779 | 8,779 | | | | | | 0.0% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Anturyl | 103,669 | 3.7% | 28.1% |
| Arkagore | 198,670 | 7.1% | 13.2% |
| Barenthys | 251,661 | 9.0% | 17.9% |
| Bigøødi | 242,185 | 8.7% | 20.8% |
| Bimiel | 1,032,834 | 37.1% | 16.0% |
| Chogar | 109,566 | 3.9% | 34.3% |
| Esprit du loup | 2,334 | 0.1% | 75.6% |
| Fliff | 144,780 | 5.2% | 19.8% |
| Helloa | 200,735 | 7.2% | 20.6% |
| Jhuufazag | 10,342 | 0.4% | 78.0% |
| Kïwìe | 358,707 | 12.9% | 21.5% |
| Laurha | 119,861 | 4.3% | 22.8% |
| Ver de sang | 691 | 0.0% | 91.8% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 2,073 | 0.1% | 0.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 1,037 | 0.0% | 0.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 691 | 0.0% | 93.2% |
| Ver de sang | 866 | 0.0% | 91.8% |
| Ver de sang | 1,037 | 0.0% | 0.0% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Barrage de boules de feu (Fire) | 499,809 | 64.4% | 26/26 | 15,615 | 19,223 | 23,151 | | | 21.9% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 186,000 | 24.0% | 79/79 | 1,800 | 2,354 | 2,700 | | | 21.5% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 90,442 | 11.7% | 9/9 | 9,508 | 10,049 | 10,413 | | | | | | | | | |