Overheal done to this player: 20.2%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Croissance sauvage, Rank 1 (Nature) | 340,956 | 30.8% | | | | | | 324 | 781 | 1,177 | 2,172 | 10.6% |
| Récupération (Nature) | 200,935 | 18.1% | | | | | | 45 | 4,226 | 4,859 | 6,721 | 8.1% |
| Fleur de vie (Nature) | 187,439 | 16.9% | | | | | | 107 | 537 | 1,958 | 2,822 | 10.5% |
| Toucher guérisseur (Nature) | 138,432 | 12.5% | 6 | 22,333 | 23,072 | 23,951 | | | | | | 0.0% |
| Fleur de vie (Nature) | 66,359 | 6.0% | 3 | 22,943 | 24,051 | 26,266 | | | | | | 8.0% |
| Prompte guérison (Nature) | 47,344 | 4.3% | 3 | 15,781 | 15,781 | 15,782 | | | | | | 0.0% |
| Efflorescence (Nature) | 45,318 | 4.1% | 94 | 603 | 774 | 1,056 | 22.3% | | | | | 37.8% |
| Nourrir, Rank 1 (Nature) | 32,350 | 2.9% | 3 | 9,181 | 10,783 | 13,774 | 33.3% | | | | | 0.0% |
| Récupération (Nature) | 22,560 | 2.0% | | | | | | 9 | 2,571 | 2,798 | 3,278 | 10.4% |
| Rétablissement (Nature) | 17,661 | 1.6% | 1 | 14,273 | 14,273 | 14,273 | 200.0% | 3 | 968 | 1,129 | 1,452 | 0.0% |
| Graine de vie (Nature) | 8,583 | 0.8% | 2 | 4,215 | 4,292 | 4,368 | | | | | | 0.0% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Anlia | 14,021 | 1.3% | 28.7% |
| Anturyl | 157,085 | 14.2% | 19.2% |
| Arkagore | 120,104 | 10.8% | 0.0% |
| Barenthys | 503,788 | 45.5% | 6.5% |
| Bimiel | 113,681 | 10.3% | 4.8% |
| Bärback | 35,702 | 3.2% | 32.2% |
| Chogar | 44,419 | 4.0% | 11.2% |
| Fliff | 35,711 | 3.2% | 13.4% |
| Helloa | 8,989 | 0.8% | 0.0% |
| Jhuufazag | 4,382 | 0.4% | 50.4% |
| Laurha | 70,055 | 6.3% | 0.0% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Crachement de magma (Fire) | 138,784 | 48.5% | 9/9 | 11,977 | 15,420 | 18,830 | | | 22.5% | | | | | | |
| Crachat de magma (Fire) | 72,757 | 25.4% | 2/2 | 34,600 | 36,378 | 38,157 | | | | | | | | | |
| Pilier de flammes (Fire) | 39,320 | 13.7% | 2/2 | 15,270 | 19,660 | 24,050 | | | 74.9% | | | | | | |
| Environment: Falling (Physical) | 22,329 | 7.8% | 1/1 | 22,329 | 22,329 | 22,329 | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 13,061 | 4.6% | 3/3 | 4,087 | 4,354 | 4,575 | | | | | | | | | |