Overheal done to this player: 10.1%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Mot de l'ombre : Mort (Shadow) | 8,048 | 74.2% | 1/1 | 8,048 | 8,048 | 8,048 | | | | | | | | | | | |
| Peste dévorante (Shadow) | 2,797 | 25.8% | | | | | | | | | | 1 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | | |
Pets:
Ombrefiel| Damage Done to Opponents: Ombrefiel |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Shadow (Shadow) | 70,127 | 100.0% | 12/12 | 326 | 5,844 | 13,817 | 25.0% | | | | 66.7% | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Cercle de soins (Holy) | 319,763 | 19.9% | 60 | 5,118 | 6,010 | 11,381 | 15.0% | | | | | 11.3% |
| Soins (Holy) | 270,627 | 16.8% | 29 | 8,001 | 9,419 | 14,298 | 17.2% | | | | | 0.9% |
| Prière de soins (Holy) | 239,122 | 14.9% | 63 | 6,766 | 8,299 | 12,246 | 25.4% | | | | | 54.3% |
| Echo de la Lumière (Holy) | 183,822 | 11.4% | | | | | | 983 | 20 | 288 | 1,668 | 35.0% |
| Soins supérieurs (Holy) | 135,822 | 8.4% | 6 | 21,173 | 22,637 | 24,355 | | | | | | 0.0% |
| Prière de guérison (Holy) | 113,942 | 7.1% | 14 | 6,064 | 8,139 | 10,286 | | | | | | 0.0% |
| Rénovation (Holy) | 91,687 | 5.7% | | | | | | 40 | 3,108 | 3,342 | 4,967 | 31.4% |
| Soins rapides (Holy) | 72,878 | 4.5% | 4 | 16,572 | 18,220 | 19,998 | | | | | | 0.0% |
| Glyphe de prière de soins (Holy) | 50,758 | 3.2% | | | | | | 119 | 720 | 964 | 1,698 | 55.8% |
| Mot sacré : Sanctuaire (Holy) | 43,785 | 2.7% | 92 | 639 | 799 | 1,359 | 13.0% | | | | | 40.4% |
| Prière du désespoir (Holy) | 39,771 | 2.5% | 1 | 39,771 | 39,771 | 39,771 | | | | | | 0.0% |
| Inspiration, Rank 2 (Holy) | 17,951 | 1.1% | 27 | | | | | | | | | 0.0% |
| Mot sacré : Sérénité (Holy) | 11,609 | 0.7% | 2 | 11,609 | 13,978 | 16,348 | 50.0% | | | | | 58.5% |
| Mot de pouvoir : Bouclier (Holy) | 11,013 | 0.7% | 1 | | | | | | | | | 0.0% |
| Toucher divin (Holy) | 6,954 | 0.4% | 6 | 1,380 | 1,394 | 1,408 | | | | | | 16.8% |
| Peste dévorante (Shadow) | 419 | 0.0% | 1 | 419 | 419 | 419 | | | | | | 0.0% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Argaloth | 10,845 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Amaen | 61,999 | 3.9% | 9.4% |
| Anturyl | 141,707 | 8.8% | 6.1% |
| Arkagore | 309,940 | 19.3% | 10.6% |
| Barenthys | 360,149 | 22.4% | 18.5% |
| Chogar | 135,284 | 8.4% | 35.7% |
| Fliff | 50,163 | 3.1% | 8.7% |
| Gargouille d'ébène | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Gartai | 33,145 | 2.1% | 74.9% |
| Halasthor | 222,624 | 13.8% | 14.5% |
| Pulpepierre | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Roquefort | 36,026 | 2.2% | 18.9% |
| Sorhon | 78,461 | 4.9% | 32.8% |
| Yaguara | 180,425 | 11.2% | 28.2% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Attaque météorique (Fire) | 280,000 | 55.8% | 7/7 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | | | | | | | |
| Gangreflammes (Fire) | 126,000 | 25.1% | 9/9 | 8,390 | 14,000 | 21,685 | | | 13.9% | | | | | | |
| Ténèbres consumantes (Shadow) | 96,211 | 19.2% | | | | | | | | | 20 | 3,057 | 4,811 | 8,427 | 20.0% |