Overheal done to this player: 14.4%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 357,694 | 20.2% | 96/101 | 2,253 | 3,726 | 8,968 | 11.5% | 5.0% | 0.9% | | 31.2% | | | | | | |
| Voile mortel (Shadow) | 330,601 | 18.7% | 41/41 | 6,358 | 8,063 | 17,704 | 9.8% | | | | | | | | | | |
| Peste de sang (Shadow) | 202,561 | 11.5% | | | | | | | | | | 91 | 1,712 | 2,226 | 5,208 | | |
| Fièvre de givre (Frost) | 166,926 | 9.4% | | | | | | | | | | 91 | 1,266 | 1,834 | 4,213 | | |
| Frappe purulente (Physical) | 158,971 | 9.0% | 19/20 | 6,777 | 8,367 | 14,104 | 10.5% | 5.0% | | | | | | | | | |
| Frappe du Fléau (Shadow) | 141,742 | 8.0% | 21/21 | 4,814 | 6,750 | 14,057 | | | | | | | | | | | |
| Frappe du Fléau (Physical) | 135,547 | 7.7% | 21/24 | 4,807 | 6,455 | 12,388 | 19.0% | 12.5% | | | | | | | | | |
| Frappe de peste (Physical) | 122,293 | 6.9% | 19/19 | 5,206 | 6,436 | 12,205 | 5.3% | | | | | | | | | | |
| Frappe de mort (Physical) | 48,971 | 2.8% | 8/9 | 3,696 | 6,121 | 10,595 | 12.5% | 11.1% | 3.1% | | | | | | | | |
| Toucher de glace (Frost) | 40,054 | 2.3% | 10/10 | 2,816 | 4,005 | 7,370 | 30.0% | | | | | | | | | | |
| Anéantissement (Physical) | 30,002 | 1.7% | 4/5 | 7,037 | 7,500 | 8,506 | | 20.0% | | | | | | | | | |
| Chancre impie, Rank 1 (Shadow) | 29,881 | 1.7% | | | | | | | | | | 210 | 63 | 142 | 264 | | |
| Frappe nécrotique (Physical) | 3,243 | 0.2% | 1/1 | 3,243 | 3,243 | 3,243 | | | | | | | | | | | |
Pets:
Gargouille d'ébèneGargouille d'ébène| Damage Done to Opponents: Gargouille d'ébène |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Frappe de la Gargouille (Nature) | 42,098 | 50.5% | 6/6 | 6,988 | 7,016 | 7,041 | | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 41,328 | 49.5% | 18/19 | 1,664 | 2,296 | 2,403 | | 5.3% | 1.7% | | 11.1% | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Gargouille d'ébène |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 28,831 | 50.7% | 14/14 | 1,579 | 2,059 | 2,402 | | | 6.9% | | 21.4% | | | | | | |
| Frappe de la Gargouille (Nature) | 28,048 | 49.3% | 4/4 | 6,988 | 7,012 | 7,031 | | | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Force impie (Physical) | 71,525 | 49.4% | 25 | 3,660 | 3,661 | 3,661 | | | | | | 21.8% |
| Frappe de mort (Physical) | 56,107 | 38.7% | 8 | 8,542 | 8,542 | 8,542 | | | | | | 17.9% |
| Pierre de soins (Physical) | 17,183 | 11.9% | 1 | 17,183 | 17,183 | 17,183 | | | | | | 0.0% |
| Robustesse glaciale (Physical) | 0 | 0.0% | 1 | | | | | | | | | |
| Carapace anti-magie (Shadow) | 0 | 0.0% | 1 | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Argaloth | 1,768,486 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Halasthor | 144,815 | 100.0% | 18.2% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Attaque météorique (Fire) | 272,000 | 52.6% | 7/7 | 32,000 | 38,857 | 40,000 | | | | | | | | | |
| Ténèbres consumantes (Shadow) | 160,799 | 31.1% | | | | | | | | | 33 | 3,022 | 4,873 | 10,043 | 22.2% |
| Gangreflammes (Fire) | 84,094 | 16.3% | 8/9 | 9,396 | 10,512 | 11,868 | | 11.1% | 12.5% | | | | | | |