Overheal done to this player: 18.1%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Croissance sauvage, Rank 1 (Nature) | 792,450 | 32.7% | | | | | | 918 | 422 | 1,077 | 2,602 | 19.9% |
| Fleur de vie (Nature) | 482,459 | 19.9% | | | | | | 306 | 486 | 1,804 | 3,362 | 12.6% |
| Récupération (Nature) | 356,283 | 14.7% | | | | | | 91 | 3,341 | 4,723 | 7,705 | 17.1% |
| Efflorescence (Nature) | 255,434 | 10.5% | 331 | 663 | 974 | 2,100 | 20.8% | | | | | 20.8% |
| Nourrir, Rank 1 (Nature) | 215,855 | 8.9% | 23 | 5,717 | 9,385 | 13,836 | 17.4% | | | | | 0.0% |
| Prompte guérison (Nature) | 184,987 | 7.6% | 10 | 14,896 | 18,804 | 28,768 | 30.0% | | | | | 1.6% |
| Récupération (Nature) | 44,819 | 1.9% | | | | | | 20 | 2,033 | 2,514 | 3,095 | 10.9% |
| Rétablissement (Nature) | 35,134 | 1.5% | 2 | 14,205 | 14,305 | 14,405 | 250.0% | 6 | 847 | 1,087 | 1,334 | 0.0% |
| Fleur de vie (Nature) | 33,698 | 1.4% | 4 | 20,268 | 21,766 | 23,263 | | | | | | 61.3% |
| Graine de vie (Nature) | 21,227 | 0.9% | 5 | 4,122 | 4,245 | 4,408 | | | | | | 0.0% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Amaen | 104,420 | 4.3% | 13.0% |
| Anturyl | 145,015 | 6.0% | 22.1% |
| Arkagore | 167,468 | 6.9% | 9.2% |
| Barenthys | 805,115 | 33.2% | 7.3% |
| Chogar | 67,706 | 2.8% | 22.3% |
| Esprit du loup | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Esprit du loup | 830 | 0.0% | 71.8% |
| Esprit du loup | 830 | 0.0% | 66.7% |
| Fliff | 108,000 | 4.5% | 15.0% |
| Gartai | 6,888 | 0.3% | 62.8% |
| Halasthor | 155,566 | 6.4% | 10.3% |
| Roquefort | 105,640 | 4.4% | 18.1% |
| Sorhon | 621,021 | 25.6% | 23.8% |
| Yaguara | 133,847 | 5.5% | 18.8% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Attaque météorique (Fire) | 280,000 | 67.8% | 7/7 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | | | | | | | |
| Ténèbres consumantes (Shadow) | 132,696 | 32.2% | | | | | | | | | 26 | 3,012 | 5,104 | 8,445 | 22.5% |