Overheal done to this player: 11.1%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 269,706 | 21.5% | 114/126 | 1,176 | 2,366 | 5,591 | 1.8% | 9.5% | 1.2% | | 23.7% | | | | | | |
| Blâme, Rank 1 (Holy) | 166,767 | 13.3% | 0/10 | | | | | 100.0% | | | | 91 | 484 | 1,833 | 4,155 | | |
| Jugement de vérité, Rank 1 (Holy) | 166,093 | 13.3% | 18/18 | 4,573 | 9,227 | 18,053 | 11.1% | | | | | | | | | | |
| Marteau du vertueux (Holy) | 123,389 | 9.8% | 24/24 | 3,579 | 5,141 | 8,248 | 12.5% | | | | | | | | | | |
| Sceau de vérité (Holy) | 120,643 | 9.6% | 180/180 | 90 | 670 | 1,640 | 4.4% | | | | | | | | | | |
| Bouclier du vertueux, Rank 1 (Holy) | 115,030 | 9.2% | 14/19 | 2,215 | 8,216 | 26,423 | 50.0% | 26.3% | 1.1% | | | | | | | | |
| Bouclier du vengeur (Holy) | 99,853 | 8.0% | 9/9 | 6,584 | 11,095 | 19,763 | 22.2% | | 2.7% | | | | | | | | |
| Marteau de courroux (Holy) | 71,881 | 5.7% | 4/4 | 10,184 | 17,970 | 24,726 | 50.0% | | | | | | | | | | |
| Oeil pour oeil, Rank 1 (Holy) | 41,991 | 3.4% | 4/5 | 6,999 | 10,498 | 11,664 | | 20.0% | | | | | | | | | |
| Marteau du vertueux (Holy) | 33,534 | 2.7% | 24/28 | 747 | 1,397 | 2,785 | 33.3% | 14.3% | 0.9% | | | | | | | | |
| Colère divine, Rank 1 (Holy) | 27,817 | 2.2% | 6/6 | 4,121 | 4,636 | 6,800 | 16.7% | | | | | | | | | | |
| Consécration (Holy) | 16,546 | 1.3% | 31/36 | 424 | 534 | 828 | 6.5% | 13.9% | | | | | | | | | |
| Justification, Rank 2 (Holy) | 0 | 0.0% | 0/3 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Hébété - Bouclier du vengeur (Physical) | 0 | 0.0% | 0/9 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Argaloth | 1,253,250 |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 774,626 | 65.8% | 45/66 | 9,742 | 17,214 | 25,626 | | 31.8% | | | | | | | |
| Attaque météorique (Fire) | 220,218 | 18.7% | 7/7 | 18,000 | 31,460 | 36,000 | | | | | | | | | |
| Ténèbres consumantes (Shadow) | 145,175 | 12.3% | | | | | | | | | 39 | 1,561 | 3,722 | 6,728 | 28.9% |
| Gangreflammes (Fire) | 36,395 | 3.1% | 3/3 | 8,618 | 12,132 | 17,195 | | | 11.6% | | | | | | |