Overheal done to this player: 21.6%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Verdict du templier (Physical) | 1,457,550 | 16.4% | 24/24 | 11,828 | 60,731 | 108,211 | 29.2% | | 0.3% | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 1,103,076 | 12.4% | 93/98 | 3,844 | 11,861 | 36,789 | 11.8% | 5.1% | | | 22.6% | | | | | | |
| Main de lumière (Holy) | 943,086 | 10.6% | 148/148 | 1,032 | 6,372 | 36,356 | | | | | | | | | | | |
| Frappe du croisé (Physical) | 874,504 | 9.9% | 34/34 | 7,369 | 25,721 | 61,625 | 20.6% | | | | | | | | | | |
| Blâme, Rank 1 (Holy) | 865,229 | 9.8% | | | | | | | | | | 122 | 450 | 7,092 | 23,681 | | |
| Sceau de vérité (Holy) | 767,700 | 8.7% | 184/184 | 209 | 4,172 | 11,796 | 12.0% | | | | | | | | | | |
| Marteau de courroux (Holy) | 622,946 | 7.0% | 9/9 | 23,295 | 69,216 | 127,106 | 88.9% | | | | | | | | | | |
| Exorcisme, Rank 1 (Holy) | 599,985 | 6.8% | 11/11 | 17,427 | 54,544 | 108,716 | 36.4% | | | | | | | | | | |
| Tempête divine (Physical) | 565,237 | 6.4% | 92/97 | 3,651 | 6,144 | 13,608 | 14.1% | 5.2% | 0.3% | | | | | | | | |
| Jugement de vérité, Rank 1 (Holy) | 388,349 | 4.4% | 19/19 | 3,995 | 20,439 | 47,267 | 26.3% | | | | | | | | | | |
| Sceaux d'autorité (Holy) | 304,653 | 3.4% | 174/177 | 431 | 1,751 | 4,871 | 14.4% | 1.7% | 0.2% | | | | | | | | |
| Foudre (Nature) | 171,833 | 1.9% | 13/13 | 5,364 | 13,218 | 24,558 | 7.7% | | | | | | | | | | |
| Colère divine, Rank 1 (Holy) | 98,350 | 1.1% | 20/20 | 593 | 4,918 | 27,314 | | | | | | | | | | | |
| Consécration (Holy) | 86,645 | 1.0% | 79/79 | 739 | 1,097 | 1,780 | 13.9% | | | | | | | | | | |
| Fureur des anciens (Holy) | 16,582 | 0.2% | 7/7 | 2,287 | 2,369 | 2,434 | | | | | | | | | | | |
| Repentir (Holy) | 0 | 0.0% | 0/1 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Tempête divine (Holy) | 237,634 | 59.4% | | | | | | 14 | 5,638 | 18,493 | 29,487 | 8.2% |
| Imposition des mains (Holy) | 81,182 | 20.3% | 1 | 126,605 | 126,605 | 126,605 | | | | | | 35.9% |
| Radiance sacrée (Holy) | 61,813 | 15.4% | | | | | | 120 | 140 | 851 | 1,343 | 39.4% |
| Mot de gloire (Holy) | 19,465 | 4.9% | 1 | 19,465 | 19,465 | 19,465 | | | | | | 0.0% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Chevauche-tempête | 1,153,805 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 85,435 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 113,139 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 123,963 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 93,778 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 116,617 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 69,197 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 119,310 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 96,742 |
| Halfus Brise-wyrm | 6,893,739 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Alifib | 6,981 | 1.7% | 0.0% |
| Anturyl | 9,952 | 2.5% | 0.0% |
| Barenthys | 99,043 | 24.8% | 0.0% |
| Chipepeste | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Fliff | 7,672 | 1.9% | 27.3% |
| Halasthor | 34,724 | 8.7% | 4.6% |
| Helloa | 106,134 | 26.5% | 32.4% |
| Jhuufazag | 1,688 | 0.4% | 84.0% |
| Paadacor | 52,197 | 13.0% | 8.3% |
| Ver de sang | 3,507 | 0.9% | 68.1% |
| Zelkior | 78,196 | 19.5% | 21.4% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Barrage de boules de feu (Fire) | 549,387 | 60.9% | 30/30 | 13,819 | 18,313 | 25,183 | | | 20.9% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 185,100 | 20.5% | 80/80 | 1,800 | 2,314 | 2,700 | | | 22.9% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 119,469 | 13.3% | 12/12 | 9,508 | 9,956 | 10,340 | | | | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 47,663 | 5.3% | 2/3 | 23,321 | 23,832 | 24,342 | | 33.3% | 20.0% | | | | | | |