Overheal done to this player: 8.7%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Marteau du vertueux (Holy) | 1,472,049 | 29.6% | 161/161 | 4,240 | 9,143 | 23,037 | 20.5% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 710,246 | 14.3% | 133/144 | 1,569 | 5,340 | 16,912 | 2.3% | 7.6% | 1.6% | | 20.3% | | | | | | |
| Bouclier du vengeur (Holy) | 538,386 | 10.8% | 30/31 | 7,710 | 17,946 | 35,478 | | 3.2% | | | | | | | | | |
| Bouclier du vertueux, Rank 1 (Holy) | 522,293 | 10.5% | 8/8 | 20,085 | 65,287 | 91,100 | 62.5% | | | | | | | | | | |
| Jugement de vérité, Rank 1 (Holy) | 436,064 | 8.8% | 20/20 | 9,521 | 21,803 | 33,441 | | | | | | | | | | | |
| Blâme, Rank 1 (Holy) | 430,903 | 8.7% | 0/11 | | | | | 100.0% | | | | 138 | 241 | 3,122 | 11,920 | | |
| Sceau de vérité (Holy) | 325,388 | 6.5% | 228/228 | 105 | 1,427 | 3,510 | 3.5% | | | | | | | | | | |
| Marteau de courroux (Holy) | 182,522 | 3.7% | 7/7 | 14,172 | 26,075 | 39,525 | 14.3% | | | | | | | | | | |
| Colère divine, Rank 1 (Holy) | 128,452 | 2.6% | 44/44 | 467 | 2,919 | 20,468 | 20.5% | | | | | | | | | | |
| Marteau du vertueux (Holy) | 114,498 | 2.3% | 45/51 | 989 | 2,544 | 5,709 | 4.4% | 11.8% | 1.7% | | | | | | | | |
| Oeil pour oeil, Rank 1 (Holy) | 92,306 | 1.9% | 34/34 | 333 | 2,715 | 13,136 | 5.9% | | | | | | | | | | |
| Consécration (Holy) | 23,923 | 0.5% | 49/49 | 413 | 488 | 632 | 6.1% | | | | | | | | | | |
| Hébété - Bouclier du vengeur (Physical) | 0 | 0.0% | 0/29 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Justification, Rank 2 (Holy) | 0 | 0.0% | 0/4 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Mot de gloire (Holy) | 74,408 | 58.2% | 5 | 15,683 | 19,885 | 25,583 | | | | | | 25.2% |
| Radiance sacrée (Holy) | 53,533 | 41.8% | | | | | | 103 | 312 | 712 | 1,208 | 27.1% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Chevauche-tempête | 275,508 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 196,102 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 176,470 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 186,154 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 237,310 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 170,003 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 307,635 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 164,535 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 371,305 |
| Halfus Brise-wyrm | 2,844,196 |
| Proto-béhémoth | 47,812 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Alifib | 7,092 | 5.5% | 0.0% |
| Barenthys | 82,159 | 64.2% | 23.3% |
| Chipepeste | 760 | 0.6% | 89.7% |
| Fliff | 5,590 | 4.4% | 0.0% |
| Halasthor | 6,840 | 5.3% | 10.0% |
| Helloa | 6,459 | 5.0% | 15.0% |
| Jhuufazag | 1,321 | 1.0% | 68.8% |
| Paadacor | 8,458 | 6.6% | 0.0% |
| Ver de sang | 760 | 0.6% | 71.4% |
| Ver de sang | 902 | 0.7% | 87.8% |
| Zelkior | 7,600 | 5.9% | 0.0% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 689,562 | 48.8% | 150/206 | 2,097 | 4,597 | 7,903 | | 27.2% | | | | | | | |
| Barrage de boules de feu (Fire) | 404,273 | 28.6% | 25/25 | 9,755 | 16,171 | 20,809 | | | 23.0% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 157,923 | 11.2% | 80/80 | 945 | 1,974 | 2,430 | | | 25.7% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 98,110 | 6.9% | 12/12 | 6,251 | 8,176 | 9,360 | | | | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 62,371 | 4.4% | 3/3 | 18,081 | 20,790 | 23,608 | | | 21.7% | | | | | | |