Overheal done to this player: 8.4%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Prière de soins (Holy) | 542,001 | 20.9% | 95 | 6,934 | 7,545 | 11,208 | 11.6% | | | | | 24.4% |
| Prière de guérison (Holy) | 402,229 | 15.5% | 55 | 6,215 | 7,955 | 15,513 | 5.5% | | | | | 8.1% |
| Echo de la Lumière (Holy) | 319,123 | 12.3% | | | | | | 1,022 | 50 | 391 | 1,681 | 20.2% |
| Rénovation (Holy) | 267,855 | 10.3% | | | | | | 88 | 3,249 | 3,678 | 5,459 | 17.2% |
| Soins de lien (Holy) | 248,011 | 9.5% | 18 | 12,624 | 14,217 | 19,621 | 5.6% | | | | | 3.1% |
| Cercle de soins (Holy) | 230,670 | 8.9% | 42 | 5,239 | 5,780 | 8,287 | 7.1% | | | | | 5.0% |
| Soins supérieurs (Holy) | 211,290 | 8.1% | 9 | 21,900 | 27,143 | 37,210 | 33.3% | | | | | 13.5% |
| Soins (Holy) | 167,573 | 6.4% | 19 | 8,652 | 9,974 | 13,973 | 21.1% | | | | | 11.6% |
| Glyphe de prière de soins (Holy) | 112,156 | 4.3% | | | | | | 187 | 735 | 810 | 1,260 | 26.0% |
| Mot sacré : Sérénité (Holy) | 59,954 | 2.3% | 4 | 11,517 | 14,988 | 18,414 | 50.0% | | | | | 0.0% |
| Soins rapides (Holy) | 16,611 | 0.6% | 1 | 16,611 | 16,611 | 16,611 | | | | | | 0.0% |
| Inspiration, Rank 2 (Holy) | 9,753 | 0.4% | 23 | | | | | | | | | 0.0% |
| Toucher divin (Holy) | 9,111 | 0.4% | 7 | 1,499 | 1,516 | 1,616 | | | | | | 14.1% |
| Rénovation du Puits de lumière (Holy) | 1,714 | 0.1% | | | | | | 3 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 91.0% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Alifib | 394,926 | 15.2% | 8.2% |
| Anturyl | 92,294 | 3.6% | 27.6% |
| Arkagore | 126,404 | 4.9% | 19.5% |
| Barenthys | 265,744 | 10.2% | 8.2% |
| Chipepeste | 5,408 | 0.2% | 94.4% |
| Fliff | 133,677 | 5.1% | 3.6% |
| Halasthor | 181,835 | 7.0% | 8.8% |
| Helloa | 111,581 | 4.3% | 17.0% |
| Jhuufazag | 11,967 | 0.5% | 81.5% |
| Laurha | 85,837 | 3.3% | 16.3% |
| Ombrefiel | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ombrefiel | 2,332 | 0.1% | 72.9% |
| Paadacor | 1,017,459 | 39.2% | 9.3% |
| Ver de sang | 7,017 | 0.3% | 5.6% |
| Zelkior | 161,570 | 6.2% | 12.9% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Barrage de boules de feu (Fire) | 470,551 | 57.1% | 25/25 | 13,920 | 18,822 | 25,395 | | | 21.0% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 189,300 | 23.0% | 80/80 | 1,800 | 2,366 | 2,700 | | | 21.1% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 119,785 | 14.5% | 12/12 | 9,508 | 9,982 | 10,422 | | | | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 44,054 | 5.3% | 2/3 | 17,918 | 22,027 | 26,136 | | 33.3% | 25.2% | | | | | | |