Overheal done to this player: 22.3%

| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Cercle de soins (Holy) | 464,922 | 21.0% | 72 | 5,495 | 6,556 | 11,962 | 6.9% | | | | | 1.5% |
| Prière de soins (Holy) | 282,466 | 12.7% | 40 | 7,287 | 8,663 | 12,559 | 15.0% | | | | | 18.5% |
| Echo de la Lumière (Holy) | 250,132 | 11.3% | | | | | | 1,493 | 17 | 211 | 1,755 | 20.7% |
| Mot sacré : Sanctuaire (Holy) | 212,609 | 9.6% | 376 | 584 | 752 | 1,288 | 13.6% | | | | | 24.9% |
| Soins (Holy) | 188,249 | 8.5% | 20 | 8,492 | 9,412 | 13,751 | 10.0% | | | | | 0.0% |
| Rénovation du Puits de lumière (Holy) | 174,511 | 7.9% | | | | | | 39 | 6,643 | 6,862 | 11,161 | 34.8% |
| Soins rapides (Holy) | 140,711 | 6.3% | 8 | 17,553 | 22,544 | 32,687 | 25.0% | | | | | 22.0% |
| Prière de guérison (Holy) | 136,219 | 6.1% | 17 | 6,471 | 8,732 | 15,531 | 17.6% | | | | | 8.2% |
| Rénovation (Holy) | 93,841 | 4.2% | | | | | | 29 | 3,383 | 3,866 | 5,639 | 16.3% |
| Soins supérieurs (Holy) | 76,864 | 3.5% | 3 | 22,962 | 25,621 | 27,277 | | | | | | 0.0% |
| Inspiration, Rank 2 (Holy) | 72,304 | 3.3% | 16 | | | | | | | | | 0.0% |
| Glyphe de prière de soins (Holy) | 53,835 | 2.4% | | | | | | 69 | 773 | 943 | 1,608 | 17.2% |
| Prière du désespoir (Holy) | 44,543 | 2.0% | 1 | 44,543 | 44,543 | 44,543 | | | | | | 0.0% |
| Pierre de soins (Physical) | 18,214 | 0.8% | 1 | 18,214 | 18,214 | 18,214 | | | | | | 0.0% |
| Toucher divin (Holy) | 8,039 | 0.4% | 6 | 1,502 | 1,590 | 1,621 | | | | | | 15.7% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Alifib | 76,600 | 3.5% | 6.5% |
| Anturyl | 295,896 | 13.3% | 3.2% |
| Arkagore | 421,806 | 19.0% | 23.4% |
| Barenthys | 356,596 | 16.1% | 8.7% |
| Chipepeste | 6,905 | 0.3% | 70.7% |
| Fliff | 62,633 | 2.8% | 3.1% |
| Gargouille d'ébène | 7,474 | 0.3% | 0.0% |
| Gargouille d'ébène | 2,589 | 0.1% | 65.4% |
| Goule ressuscitée | 3,162 | 0.1% | 28.7% |
| Halasthor | 148,968 | 6.7% | 12.4% |
| Helloa | 194,001 | 8.7% | 27.3% |
| Jhuufazag | 14,793 | 0.7% | 38.8% |
| Laurha | 63,271 | 2.9% | 17.1% |
| Paadacor | 122,260 | 5.5% | 7.0% |
| Ver de sang | 686 | 0.0% | 82.0% |
| Ver de sang | 2,265 | 0.1% | 34.7% |
| Ver de sang | 0 | 0.0% | 100.0% |
| Ver de sang | 794 | 0.0% | 69.4% |
| Ver de sang | 714 | 0.0% | 86.9% |
| Ver de sang | 3,850 | 0.2% | 47.0% |
| Zelkior | 432,196 | 19.5% | 7.1% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Barrage de boules de feu (Fire) | 394,223 | 51.2% | 21/21 | 13,406 | 18,773 | 25,809 | | | 22.1% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 189,000 | 24.6% | 80/80 | 1,800 | 2,362 | 2,700 | | | 21.2% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 119,037 | 15.5% | 12/12 | 9,578 | 9,920 | 10,392 | | | | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 67,262 | 8.7% | 3/3 | 20,189 | 22,421 | 24,116 | | | 23.3% | | | | | | |
| Enery Gained |
|---|
| Name | Type | Count | Amount |
|---|
| Requinquage | Mana | 253 | 25,897 |