Overheal done to this player: 16.0%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Immolation (Fire) | 1,089,929 | 25.6% | 7/7 | 3,595 | 10,435 | 17,562 | 271.4% | | | | | 103 | 2,996 | 9,873 | 31,423 | | |
| Trait de l'ombre (Shadow) | 996,648 | 23.4% | 36/36 | 8,369 | 27,685 | 60,546 | 16.7% | | | | | | | | | | |
| Incinérer (Fire) | 652,262 | 15.3% | 28/28 | 8,294 | 23,295 | 60,501 | 7.1% | | | | | | | | | | |
| Corruption, Rank 1 (Shadow) | 443,372 | 10.4% | | | | | | | | | | 79 | 1,893 | 5,612 | 15,993 | | |
| Main de Gul'dan (Fire/Shadow) | 343,768 | 8.1% | 9/9 | 11,301 | 38,196 | 75,555 | 11.1% | | | | | | | | | | |
| Plaie funeste, Rank 1 (Shadow) | 287,170 | 6.7% | | | | | | | | | | 9 | 11,382 | 31,908 | 58,832 | | |
| Ombreflamme (Fire) | 155,009 | 3.6% | | | | | | | | | | 45 | 2,351 | 3,445 | 7,116 | | |
| Feu de l'âme (Fire) | 146,461 | 3.4% | 6/6 | 9,525 | 24,410 | 39,072 | | | | | | | | | | | |
| Bond démoniaque (Shadow) | 85,064 | 2.0% | 9/9 | 9,116 | 9,452 | 9,876 | | | | | | | | | | | |
| Ombreflamme (Shadow) | 39,089 | 0.9% | 13/13 | 1,991 | 3,007 | 5,694 | 23.1% | | | | | | | | | | |
| Drain d'âme (Shadow) | 16,824 | 0.4% | | | | | | | | | | 1 | 16,824 | 16,824 | 16,824 | | |
| Melee: Physical (Physical) | 1,890 | 0.0% | 3/6 | 410 | 630 | 755 | | 50.0% | | | 33.3% | | | | | | |
| Sombre arrêt (Fire) | 0 | 0.0% | 0/13 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
Pets:
Jhuufazag| Damage Done to Opponents: Jhuufazag |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 749,395 | 54.8% | 141/141 | 1,452 | 5,315 | 18,040 | 15.6% | | | | 23.4% | | | | | | |
| Frappe de la Légion (Physical) | 495,744 | 36.3% | 35/35 | 5,249 | 14,164 | 35,661 | 8.6% | | | | | | | | | | |
| Gangrorage (Physical) | 114,047 | 8.3% | 11/11 | 4,892 | 10,368 | 28,474 | 27.3% | | | | | | | | | | |
| Poursuite (Physical) | 8,383 | 0.6% | 4/4 | 730 | 2,096 | 2,946 | | | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Gangrarmure (Shadow) | 199,332 | 55.1% | | | | | | 278 | 113 | 858 | 4,534 | 16.5% |
| Synergie gangrenée (Holy) | 145,060 | 40.1% | 345 | 277 | 1,849 | 11,334 | | | | | | 77.3% |
| Pierre de soins (Physical) | 17,183 | 4.8% | 1 | 17,183 | 17,183 | 17,183 | | | | | | 0.0% |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Chevauche-tempête | 795,295 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 26,516 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 33,505 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 45,757 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 25,905 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 40,403 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 22,518 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 38,767 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 9,116 |
| Halfus Brise-wyrm | 3,219,704 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Jhuufazag | 145,060 | 40.1% | 77.3% |
| Laurha | 216,515 | 59.9% | 15.3% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Barrage de boules de feu (Fire) | 360,068 | 56.0% | 26/26 | 8,836 | 13,849 | 17,587 | | | 25.2% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 142,200 | 22.1% | 80/80 | 1,350 | 1,778 | 2,025 | | | 26.2% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 89,873 | 14.0% | 12/12 | 7,155 | 7,489 | 7,763 | | | | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 50,481 | 7.9% | 3/3 | 16,398 | 16,827 | 17,662 | | | 32.8% | | | | | | |