Overheal done to this player: 13.0%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 815,730 | 22.8% | 93/122 | 1,723 | 8,771 | 25,634 | 6.5% | 23.8% | 0.9% | | 36.6% | | | | | | |
| Heurt de bouclier (Physical) | 755,648 | 21.1% | 18/23 | 9,349 | 41,980 | 82,484 | 11.1% | 21.7% | 5.8% | | | | | | | | |
| Dévaster (Physical) | 399,060 | 11.1% | 21/30 | 3,128 | 19,003 | 49,532 | 38.1% | 30.0% | | | | | | | | | |
| Revanche (Physical) | 362,665 | 10.1% | 19/22 | 5,888 | 19,088 | 34,782 | | 13.6% | 2.4% | | | | | | | | |
| Enchaînement (Physical) | 352,040 | 9.8% | 18/22 | 4,981 | 19,558 | 45,355 | 5.6% | 18.2% | 1.4% | | | | | | | | |
| Onde de choc (Physical) | 333,421 | 9.3% | 10/10 | 6,780 | 33,342 | 48,537 | 10.0% | | | | | | | | | | |
| Frappe héroïque (Physical) | 278,662 | 7.8% | 12/16 | 5,584 | 23,222 | 65,580 | 16.7% | 25.0% | | | | | | | | | |
| Coup de tonnerre (Physical) | 164,857 | 4.6% | 15/16 | 2,782 | 10,990 | 28,042 | 6.7% | 6.2% | | | | | | | | | |
| Pourfendre (Physical) | 116,893 | 3.3% | | | | | | | | | | 34 | 1,309 | 3,438 | 9,426 | | |
| Lancer héroïque (Physical) | 4,436 | 0.1% | 1/1 | 4,436 | 4,436 | 4,436 | | | | | | | | | | | |
| Cri démoralisant (Physical) | 0 | 0.0% | 0/3 | | | | | 100.0% | | | | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Folie sanguinaire (Physical) | 29,126 | 100.0% | | | | | | 25 | 1,272 | 1,273 | 1,273 | 8.4% |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Paadacor | 29,126 | 100.0% | 8.4% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Melee: Physical (Physical) | 1,412,899 | 65.2% | 83/116 | 8,237 | 17,023 | 32,627 | | 28.4% | | | | | | | |
| Barrage de boules de feu (Fire) | 419,977 | 19.4% | 25/25 | 10,338 | 16,799 | 20,027 | | | 22.5% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 168,264 | 7.8% | 80/80 | 1,134 | 2,103 | 2,430 | | | 23.7% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 100,172 | 4.6% | 12/12 | 7,704 | 8,348 | 9,291 | | | | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 65,107 | 3.0% | 3/3 | 21,279 | 21,702 | 22,095 | | | 21.7% | | | | | | |