Overheal done to this player: 16.6%

| Damage Done to Opponents |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Voile mortel (Shadow) | 1,011,657 | 25.6% | 54/54 | 6,555 | 18,734 | 56,929 | 9.3% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 826,683 | 21.0% | 98/99 | 2,691 | 8,436 | 23,374 | 8.2% | 1.0% | 0.2% | | 27.6% | | | | | | |
| Peste de sang (Shadow) | 477,275 | 12.1% | | | | | | | | | | 139 | 1,781 | 3,434 | 12,401 | | |
| Fièvre de givre (Frost) | 401,086 | 10.2% | | | | | | | | | | 147 | 1,371 | 2,728 | 9,560 | | |
| Frappe de mort (Physical) | 322,161 | 8.2% | 24/24 | 5,805 | 13,423 | 21,113 | 4.2% | | | | | | | | | | |
| Furoncle sanglant (Shadow) | 286,125 | 7.3% | 70/70 | 3,096 | 4,088 | 8,895 | 8.6% | | | | | | | | | | |
| Frappe purulente (Physical) | 200,026 | 5.1% | 8/8 | 7,532 | 25,003 | 57,936 | 12.5% | | | | | | | | | | |
| Frappe du Fléau (Physical) | 106,832 | 2.7% | 7/7 | 5,063 | 15,262 | 20,306 | 14.3% | | | | | | | | | | |
| Frappe du Fléau (Shadow) | 91,082 | 2.3% | 7/7 | 4,935 | 13,012 | 19,494 | | | | | | | | | | | |
| Chancre impie, Rank 1 (Shadow) | 76,355 | 1.9% | | | | | | | | | | 212 | 81 | 360 | 873 | | |
| Frappe de peste (Physical) | 52,338 | 1.3% | 4/5 | 6,329 | 13,084 | 22,408 | | 20.0% | | | | | | | | | |
| Toucher de glace (Frost) | 48,685 | 1.2% | 6/6 | 3,041 | 8,114 | 13,133 | | | | | | | | | | | |
| Anéantissement (Physical) | 45,339 | 1.1% | 3/3 | 7,459 | 15,113 | 29,412 | | | | | | | | | | | |
Pets:
Gargouille d'ébèneGargouille d'ébène| Damage Done to Opponents: Gargouille d'ébène |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Frappe de la Gargouille (Nature) | 163,030 | 91.4% | 9/9 | 16,213 | 18,114 | 32,660 | 11.1% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 15,395 | 8.6% | 3/3 | 4,011 | 5,132 | 5,699 | | | 10.0% | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents: Gargouille d'ébène |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Block | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Block | Resi |
|---|
| Frappe de la Gargouille (Nature) | 47,622 | 75.7% | 7/7 | 5,932 | 6,803 | 11,875 | 14.3% | | | | | | | | | | |
| Melee: Physical (Physical) | 15,252 | 24.3% | 9/9 | 1,287 | 1,695 | 1,861 | | | 3.5% | | 22.2% | | | | | | |
| Healing Done |
|---|
| Ability | Eff. Healing | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Ticks | Min | Avg | Max | Overheal |
|---|
| Frappe de mort (Physical) | 148,179 | 41.3% | 24 | 8,702 | 8,702 | 8,703 | | | | | | 29.1% |
| Carapace anti-magie (Shadow) | 141,736 | 39.5% | 5 | | | | | | | | | 0.0% |
| Force impie (Physical) | 51,291 | 14.3% | 19 | 3,729 | 3,730 | 3,730 | | | | | | 27.6% |
| Pierre de soins (Physical) | 17,183 | 4.8% | 1 | 17,183 | 17,183 | 17,183 | | | | | | 0.0% |
| Robustesse glaciale (Physical) | 0 | 0.0% | 1 | | | | | | | | | |
| Damage Done to Opponents |
|---|
| Target | Damage |
|---|
| Chevauche-tempête | 560,413 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 72,869 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 99,586 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 89,248 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 81,068 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 99,884 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 58,925 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 99,078 |
| Dragonnet d'émeraude orphelin | 19,139 |
| Halfus Brise-wyrm | 2,765,434 |
| Healing Done |
|---|
| Target | Eff. Healing | Overheal |
|---|
| Halasthor | 358,389 | 100.0% | 18.3% |
| Damage Taken |
|---|
| Ability | Damage | Hits | Min | Avg | Max | Crit | Miss | Resi | Glanc | Ticks | Min | Avg | Max | Resi |
|---|
| Barrage de boules de feu (Fire) | 599,904 | 62.4% | 32/39 | 10,923 | 18,747 | 23,410 | | 17.9% | 20.9% | | | | | | |
| Souffle de brûlure (Fire) | 176,940 | 18.4% | 75/80 | 1,680 | 2,359 | 2,700 | | 6.2% | 21.0% | | | | | | |
| Rugissement furieux (Physical) | 120,893 | 12.6% | 12/12 | 9,521 | 10,074 | 10,483 | | | | | | | | | |
| Nova de l'ombre (Shadow) | 63,152 | 6.6% | 3/3 | 16,941 | 21,051 | 28,223 | | | 27.7% | | | | | | |